cbrn:ericards:klasse_2:31621969
                Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:ericards:klasse_2:31621969 [02.03.2017 21:11] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:31621969 [23.06.2024 21:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. - UN 3162 - Gefahrnr. 26 - ERICard-Nr. 2-21 - UN3162 ====== | + | ====== VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. - UN 3162 - Gefahrnr. 26 - ERICard-Nr. 2-21 - UN3162  | 
| |Stoff | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.  | |Stoff | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.  | ||
| |UN-Nummer | 3162 | | |UN-Nummer | 3162 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ADR-Gefahrzettel |  {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel |  {{:cbrn: | 
| |ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
| |Klassifizierungscode | 2T | | |Klassifizierungscode | 2T | | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| * Kann bei einem Brand reagieren und giftige oder reizende Gase oder Dämpfe entwickeln. | * Kann bei einem Brand reagieren und giftige oder reizende Gase oder Dämpfe entwickeln. | ||
| - |   * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: | + |   * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: | 
| * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | ||
| * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// | 
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. | 
| - | Web http:// | + | http:// | 
cbrn/ericards/klasse_2/31621969.1488485462.txt.gz · Zuletzt geändert:  von christoph_ziehr
                
                