cbrn:ericards:klasse_2:31621969
                Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:ericards:klasse_2:31621969 [02.03.2017 21:07] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_2:31621969 nach cbrn:ericards:klasse_2:31621969 verschoben christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:31621969 [23.06.2024 21:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. - UN 3162 - Gefahrnr. 26 - ERICard-Nr. 2-21 - UN3162 ====== | + | ====== VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G. - UN 3162 - Gefahrnr. 26 - ERICard-Nr. 2-21 - UN3162  | 
| |Stoff | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.  | |Stoff | VERFLÜSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.  | ||
| |UN-Nummer | 3162 | | |UN-Nummer | 3162 | | ||
| - | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: | 
| - | |ADR-Gefahrzettel |  {{:gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |ADR-Gefahrzettel |  {{:cbrn: | 
| |ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
| |Klassifizierungscode | 2T | | |Klassifizierungscode | 2T | | ||
| - | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: | 
| |ERI-Card | 2-21 | | |ERI-Card | 2-21 | | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| * Kann bei einem Brand reagieren und giftige oder reizende Gase oder Dämpfe entwickeln. | * Kann bei einem Brand reagieren und giftige oder reizende Gase oder Dämpfe entwickeln. | ||
| - |   * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:begriffsklaerungen# | + |   * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn:allgemein:cbrn-lexikon: | 
| * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | ||
| * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | ||
| ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ==== 3. Persönlicher Schutz. ==== | ||
| - |   * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + |   * [[cbrn: | 
| * Kälte-isolierende Unterkleidung und dicke Handschuhe aus Textil- oder Leder | * Kälte-isolierende Unterkleidung und dicke Handschuhe aus Textil- oder Leder | ||
| ==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ==== 4. Einsatz-Massnahmen. ==== | ||
| === 4.1 Allgemeine Massnahmen. === | === 4.1 Allgemeine Massnahmen. === | ||
|   * Gefahr für die Öffentlichkeit! Personen in der Nähe auffordern, in Gebäuden zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. [[allgemein: |   * Gefahr für die Öffentlichkeit! Personen in der Nähe auffordern, in Gebäuden zu bleiben, Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzustellen. [[allgemein: | ||
| - |   * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + |   * Mit dem Wind vorgehen. Schutzausrüstung bereits vor dem Betreten des [[cbrn: | 
| - |   * Zahl der Einsatzkräfte im [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + |   * Zahl der Einsatzkräfte im [[cbrn: | 
|   * Personen auffordern, Kellerräume, |   * Personen auffordern, Kellerräume, | ||
| === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | === 4.2 Massnahmen bei Stoffaustritt. === | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| * Erfrorene Körperteile vorsichtig mit kaltem Wasser auftauen. | * Erfrorene Körperteile vorsichtig mit kaltem Wasser auftauen. | ||
| ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ||
| - |   * Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausrüstung durchgeführt werden! Sofort [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + |   * Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausrüstung durchgeführt werden! Sofort [[cbrn: | 
| ==== 7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz. ==== | ==== 7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz. ==== | ||
| === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| * Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | * Kontaminierte Reinigungsflüssigkeit zurückhalten. | ||
| === 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | === 7.2 Reinigung der Ausrüstung. === | ||
| - |   * Vor Verlassen der Einsatzstelle [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + |   * Vor Verlassen der Einsatzstelle [[cbrn: | 
| ===== Quelle und Copyright ===== | ===== Quelle und Copyright ===== | ||
| - | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | 
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// | 
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. | 
| - | Web http:// | + | http:// | 
cbrn/ericards/klasse_2/31621969.1488485258.txt.gz · Zuletzt geändert:  von christoph_ziehr
                
                