cbrn:ericards:klasse_2:31581965
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:ericards:klasse_2:31581965 [02.03.2017 21:11] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:31581965 [23.06.2024 21:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== GAS, TIEFGEKÜHLT, | + | ====== GAS, TIEFGEKÜHLT, |
| |Stoff | GAS, TIEFGEKÜHLT, | |Stoff | GAS, TIEFGEKÜHLT, | ||
| |UN-Nummer | 3158 | | |UN-Nummer | 3158 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
| |Klassifizierungscode | 3A | | |Klassifizierungscode | 3A | | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * Nicht entzündbar | * Nicht entzündbar | ||
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| - | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: |
| * Kontakt mit dem flüssigen Stoff läßt viele Materialien einschließlich der Schutzkleidung spröde werden. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff läßt viele Materialien einschließlich der Schutzkleidung spröde werden. | ||
| * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/31581965.1488485462.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
