cbrn:ericards:klasse_2:30831908
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:ericards:klasse_2:30831908 [02.03.2017 21:11] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:30831908 [23.06.2024 21:46] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== PERCHLORYLFLUORID - UN 3083 - Gefahrnr. 265 - ERICard-Nr. 2-32 - UN3083 ====== | + | ====== PERCHLORYLFLUORID - UN 3083 - Gefahrnr. 265 - ERICard-Nr. 2-32 - UN3083 |
|Stoff | PERCHLORYLFLUORID | |Stoff | PERCHLORYLFLUORID | ||
|UN-Nummer | 3083 | | |UN-Nummer | 3083 | | ||
|[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
- | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
|Klassifizierungscode | 2TO | | |Klassifizierungscode | 2TO | | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
* Kann bei einem Brand reagieren und giftige oder reizende Gase oder Dämpfe entwickeln. | * Kann bei einem Brand reagieren und giftige oder reizende Gase oder Dämpfe entwickeln. | ||
- | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn: |
* Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | ||
* Kontakt mit brennbaren Stoffen kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. | * Kontakt mit brennbaren Stoffen kann einen Brand oder eine Explosion verursachen. | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/30831908.1488485462.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 21:11 von christoph_ziehr