cbrn:ericards:klasse_2:19511095
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:ericards:klasse_2:19511095 [02.03.2017 21:07] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_2:19511095 nach cbrn:ericards:klasse_2:19511095 verschoben christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:19511095 [23.06.2024 21:41] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== ARGON, TIEFGEKÜHLT, | + | ====== ARGON, TIEFGEKÜHLT, |
| |Stoff | ARGON, TIEFGEKÜHLT, | |Stoff | ARGON, TIEFGEKÜHLT, | ||
| |UN-Nummer | 1951 | | |UN-Nummer | 1951 | | ||
| - | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{:gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
| |Klassifizierungscode | 3A | | |Klassifizierungscode | 3A | | ||
| - | |[[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | |[[cbrn: |
| |ERI-Card | 2-48 | | |ERI-Card | 2-48 | | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * Nicht entzündbar | * Nicht entzündbar | ||
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| - | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:begriffsklaerungen# | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer Dampfwolke, die sich mit einer Druckwelle ausbreiten kann (Gefahr eines [[cbrn:allgemein:cbrn-lexikon: |
| * Kontakt mit dem flüssigen Stoff läßt viele Materialien einschließlich der Schutzkleidung spröde werden. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff läßt viele Materialien einschließlich der Schutzkleidung spröde werden. | ||
| * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| * Falls der Stoff in die Augen gelangt ist, mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen und Personen sofort medizinischer Behandlung zuführen. | * Falls der Stoff in die Augen gelangt ist, mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen und Personen sofort medizinischer Behandlung zuführen. | ||
| ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ==== 6. Besondere Vorsichtsmassnahmen bei der Bergung von Havariegut. ==== | ||
| - | * Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausrüstung durchgeführt werden! Sofort [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Bergung des Produkts kann nicht mit Standardausrüstung durchgeführt werden! Sofort [[cbrn: |
| ==== 7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz. ==== | ==== 7. Vorsichtsmassnahmen nach dem Hilfeleistung-Einsatz. ==== | ||
| === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | === 7.1 Ablegen der Schutzkleidung. === | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| ===== Quelle und Copyright ===== | ===== Quelle und Copyright ===== | ||
| - | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: |
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/19511095.1488485254.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
