cbrn:ericards:klasse_2:10750421
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:ericards:klasse_2:10750421 [02.03.2017 21:11] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:10750421 [23.06.2024 21:38] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== PETROLEUMGASE, | + | ====== PETROLEUMGASE, |
| |Stoff | PETROLEUMGASE, | |Stoff | PETROLEUMGASE, | ||
| |UN-Nummer | 1075 | | |UN-Nummer | 1075 | | ||
| |[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
| - | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
| |ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
| |Klassifizierungscode | 2F | | |Klassifizierungscode | 2F | | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| * Erstickend! Das Gas wirkt ohne vorherige Wahrnehmung! | * Erstickend! Das Gas wirkt ohne vorherige Wahrnehmung! | ||
| ==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
| - | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer entzündbaren Dampfwolke (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer entzündbaren Dampfwolke (Gefahr eines [[cbrn: |
| * Entwickelt giftige und reizende Dämpfe bei starker Erwärmung oder Brand. | * Entwickelt giftige und reizende Dämpfe bei starker Erwärmung oder Brand. | ||
| * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
| - | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
| - | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
| - | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/10750421.1488485466.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
