cbrn:ericards:klasse_2:10400398
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:ericards:klasse_2:10400398 [02.03.2017 20:11] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:ericards:klasse_2:10400398 [23.06.2024 19:38] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF - UN 1040 - Gefahrnr. 263 - ERICard-Nr. 2-12 - UN1040 ====== | + | ====== ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF - UN 1040 - Gefahrnr. 263 - ERICard-Nr. 2-12 - UN1040 |
|Stoff | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF | |Stoff | ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF | ||
|UN-Nummer | 1040 | | |UN-Nummer | 1040 | | ||
|[[cbrn: | |[[cbrn: | ||
- | |ADR-Gefahrzettel | {{cbrn: | + | |ADR-Gefahrzettel | {{:cbrn: |
|ADR-Klasse | 2 | | |ADR-Klasse | 2 | | ||
|Klassifizierungscode | 2TF | | |Klassifizierungscode | 2TF | | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
==== 2. Gefahren. ==== | ==== 2. Gefahren. ==== | ||
* Entwickelt im Brandfall giftige oder reizende Gase oder Dämpfe. | * Entwickelt im Brandfall giftige oder reizende Gase oder Dämpfe. | ||
- | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen und entzündbaren Dampfwolke (Gefahr eines [[cbrn: | + | * Erwärmung des Behälters führt zu Druckanstieg und Berstgefahr mit schlagartiger Freisetzung einer giftigen und entzündbaren Dampfwolke (Gefahr eines [[cbrn: |
* Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | * Kontakt mit dem flüssigen Stoff führt zu Erfrierungen und schweren Augenverletzungen. | ||
* Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | * Das Gas kann unsichtbar sein, in Kanalisation und Kellerräume eindringen oder die Atemluft in geschlossenen Räumen verdrängen. | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | Bitte nehmen Sie die Verwendungshinweise zu den ERI-Cards auf der [[cbrn: | ||
- | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[http:// | + | Diese ERICard kann im Original unter folgendem Link aufgerufen werden: [[https:// |
- | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2017. | + | © European Chemical Industry Council (CEFIC) 2015-2024. |
- | Web http:// | + | http:// |
cbrn/ericards/klasse_2/10400398.1488485467.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 20:11 von christoph_ziehr