cbrn:chemisch:klasse_4-1:start
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:chemisch:klasse_4-1:start [02.03.2017 21:03] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:chemisch:klasse_4-1:start nach cbrn:chemisch:klasse_4-1:start verschoben christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_4-1:start [12.03.2025 10:51] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe ====== | ====== Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe ====== | ||
+ | {{page> | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round info 100%> | ||
siehe auch: [[brand: | siehe auch: [[brand: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
- | ===== zu treffende | + | ===== Maßnahmen ===== |
- | [[gefaehrliche_stoffe_gueter:ericards:klasse_4-1:start]] | + | [[cbrn:ericards:adr:4-1|ERI-Cards aller Stoffe der ADR-Klasse 4.1]] |
* Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden | * Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden | ||
* kein Lüftereinsatz | * kein Lüftereinsatz | ||
* nicht querlüften | * nicht querlüften | ||
- | * kein Vollstrahl in den Stoff | + | * Brandbekämpfung mit Wasser (evtl. Netzmittel verwenden), mit Sprühstrahl löschen / kein Vollstrahl in den Stoff |
* Stäube mit Wasser niederschlagen | * Stäube mit Wasser niederschlagen | ||
* Zündquellen beseitigen | * Zündquellen beseitigen | ||
Zeile 25: | Zeile 30: | ||
Beachte: bei Stäuben kann sich die Situation durch Absetzen oder Aufwirbeln sehr schnell ändern! Bei brennbaren Stäuben ist deshalb immer von einer Explosionsgefahr auszugehen. | Beachte: bei Stäuben kann sich die Situation durch Absetzen oder Aufwirbeln sehr schnell ändern! Bei brennbaren Stäuben ist deshalb immer von einer Explosionsgefahr auszugehen. | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
* Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden | * Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden | ||
- | * Bei einem [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * Bei einem [[cbrn: |
+ | * Bei Ausfall der Temperaturkontrolle besondere Sicherungsmaßnahmen ergreifen (siehe Sicherheitsdatenblatt) | ||
==== besondere Stoffe der Klasse 4.1 ==== | ==== besondere Stoffe der Klasse 4.1 ==== | ||
- | {{simplenavi> | + | {{simplenavi> |
===== Weblinks ===== | ===== Weblinks ===== | ||
Zeile 42: | Zeile 48: | ||
* Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007 | * Lehrgangsunterlagen ABC 1 an der LFKS Rheinland-Pfalz im August 2007 | ||
* FwDV 500 Stand 2012 | * FwDV 500 Stand 2012 | ||
+ | * // | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/chemisch/klasse_4-1/start.1488485015.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 21:03 von christoph_ziehr