cbrn:chemisch:klasse_4-1:start
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:chemisch:klasse_4-1:start [24.11.2024 20:37] – Link zu ERI-Cards repariert christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_4-1:start [12.03.2025 10:51] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe ====== | ====== Klasse 4.1: Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
<WRAP center round info 100%> | <WRAP center round info 100%> | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
- | ===== zu treffende | + | ===== Maßnahmen ===== |
[[cbrn: | [[cbrn: | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
Beachte: bei Stäuben kann sich die Situation durch Absetzen oder Aufwirbeln sehr schnell ändern! Bei brennbaren Stäuben ist deshalb immer von einer Explosionsgefahr auszugehen. | Beachte: bei Stäuben kann sich die Situation durch Absetzen oder Aufwirbeln sehr schnell ändern! Bei brennbaren Stäuben ist deshalb immer von einer Explosionsgefahr auszugehen. | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
* Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden | * Der Stoff kann auch als heiße Schmelze oder als Flüssigkeit in Lösung transportiert werden | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
* FwDV 500 Stand 2012 | * FwDV 500 Stand 2012 | ||
* // | * // | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/chemisch/klasse_4-1/start.txt · Zuletzt geändert: 12.03.2025 10:51 von christoph_ziehr