cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:kohlenmonoxid
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:kohlenmonoxid [23.05.2019 11:00] – Tippfehler verbessert | cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:kohlenmonoxid [12.03.2025 11:03] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Kohlenmonoxid ====== | ====== Kohlenmonoxid ====== | ||
- | ===== zu treffende | + | {{page> |
+ | |||
+ | ===== Maßnahmen ===== | ||
* **Gefahr durch CO oft nicht direkt erkennbar!** | * **Gefahr durch CO oft nicht direkt erkennbar!** | ||
Zeile 68: | Zeile 70: | ||
==== Messen der Konzentration ==== | ==== Messen der Konzentration ==== | ||
- | [[cbrn: | + | [[:cbrn: |
* Messungen am Boden und an der Decke durchführen, | * Messungen am Boden und an der Decke durchführen, | ||
- | * Neben CO- auch [[cbrn: | + | * Neben CO- auch [[:cbrn: |
* Querempfindlichkeiten der Messgeräte beachten - diese können beispielsweise auch auf Wasserstoff reagieren. | * Querempfindlichkeiten der Messgeräte beachten - diese können beispielsweise auch auf Wasserstoff reagieren. | ||
* CO-Warner der Feuerwehr sind keine amtlichen Messgeräte und dürfen daher nicht verwendet werden um Räumlichkeiten freizumessen! | * CO-Warner der Feuerwehr sind keine amtlichen Messgeräte und dürfen daher nicht verwendet werden um Räumlichkeiten freizumessen! | ||
+ | |||
==== Folgemaßnahmen ==== | ==== Folgemaßnahmen ==== | ||
Zeile 89: | Zeile 92: | ||
* hohe Diffusionsfähigkeit (Durchmischungsfähigkeit mit anderen Stoffen; kann u.U. Wände durchdringen, | * hohe Diffusionsfähigkeit (Durchmischungsfähigkeit mit anderen Stoffen; kann u.U. Wände durchdringen, | ||
* schon kleine Menge CO in der Atemluft kann zu Vergiftung führen | * schon kleine Menge CO in der Atemluft kann zu Vergiftung führen | ||
- | * Verbrennungsmotorbetriebene [[brand: | + | * Verbrennungsmotorbetriebene [[:brand: |
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | |
+ | ===== weitere | ||
[[cbrn: | [[cbrn: | ||
Zeile 113: | Zeile 117: | ||
==== Einsatzbeispiele ==== | ==== Einsatzbeispiele ==== | ||
- | * typisches Einsatzszenario: | + | * typisches Einsatzszenario: |
* Suizidversuch i.d.R. über zwei verschiedene Wege möglich: | * Suizidversuch i.d.R. über zwei verschiedene Wege möglich: | ||
* meistens: Holzkohlegrill(s) in Wohnung | * meistens: Holzkohlegrill(s) in Wohnung | ||
* weniger oft: Mischung von Ameisensäure und Schwefelsäure. Vorsicht: Diese Flüssigkeiten sind auf den ersten Blick nicht von Wasser zu unterscheiden | * weniger oft: Mischung von Ameisensäure und Schwefelsäure. Vorsicht: Diese Flüssigkeiten sind auf den ersten Blick nicht von Wasser zu unterscheiden | ||
* (Gas-)Heizungen/ | * (Gas-)Heizungen/ | ||
- | * Holzpellet-Lagerräume | + | * [[brand: |
+ | * (Schwel-)Brand in [[brand: | ||
* Nutzung von Geräten mit Verbrennungsmotoren ohne ausreichende Lüftung (auch im Freien möglich, z.B. in engen Durchgängen oder Höfen); Kettensägen, | * Nutzung von Geräten mit Verbrennungsmotoren ohne ausreichende Lüftung (auch im Freien möglich, z.B. in engen Durchgängen oder Höfen); Kettensägen, | ||
* Abgase eines Grills ziehen in die Wohnung, Shisha | * Abgase eines Grills ziehen in die Wohnung, Shisha | ||
Zeile 182: | Zeile 187: | ||
^ Grenzwerte ^^ | ^ Grenzwerte ^^ | ||
^ [[cbrn: | ^ [[cbrn: | ||
- | ^ [[cbrn: | + | ^ [[cbrn: |
^ Nach mehreren Stunden leichte Kopfschmerzen | 100 ppm | | ^ Nach mehreren Stunden leichte Kopfschmerzen | 100 ppm | | ||
^ Nach mehreren Stunden heftige Kopfschmerzen, | ^ Nach mehreren Stunden heftige Kopfschmerzen, | ||
Zeile 205: | Zeile 210: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | + | * [[https:// |
- | * [[http:// | + | * [[https:// |
* [[http:// | * [[http:// | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
Zeile 222: | Zeile 227: | ||
UN 1016, UN1016, Gefahrnummer 263, Kohlenstoffmonoxid, | UN 1016, UN1016, Gefahrnummer 263, Kohlenstoffmonoxid, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
cbrn/chemisch/klasse_2/stoffe/kohlenmonoxid.1558602006.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.05.2019 11:00 von