cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:fluessiggas
                Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:fluessiggas [28.10.2018 22:40] – Fließschema aus DGUV Information 205-030 eingefügt christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:fluessiggas [12.03.2025 11:05] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Flüssiggas ====== | ====== Flüssiggas ====== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| Als Flüssiggas werden niedrig siedende Kohlenwasserstoffe wie Propan oder Butan, artverwandte Stoffe und Stoffgemische aus diesen bezeichnet. | Als Flüssiggas werden niedrig siedende Kohlenwasserstoffe wie Propan oder Butan, artverwandte Stoffe und Stoffgemische aus diesen bezeichnet. | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| Hilfreiche Berechnungen für Flüssiggas-Einsätze sind auf der Seite [[cbrn: | Hilfreiche Berechnungen für Flüssiggas-Einsätze sind auf der Seite [[cbrn: | ||
| - | ===== zu treffende | + | ===== Maßnahmen ===== | 
| ==== besondere Gefahren ==== | ==== besondere Gefahren ==== | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
| * Größere Lachen Flüssiggas können sich über längere Zeit in flüssiger Form in Vertiefungen halten | * Größere Lachen Flüssiggas können sich über längere Zeit in flüssiger Form in Vertiefungen halten | ||
| * Verbrennungen der ungeschützten Haut bei brennendem Austritt noch in 300 m Entfernung möglich | * Verbrennungen der ungeschützten Haut bei brennendem Austritt noch in 300 m Entfernung möglich | ||
| + | * Brand-/ | ||
| * Bei Behälterversagen können Teile je nach Behältergröße ca. 1.000 m weit geschleudert werden | * Bei Behälterversagen können Teile je nach Behältergröße ca. 1.000 m weit geschleudert werden | ||
| Zeile 106: | Zeile 109: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 1) Bei Freifeldversuchen wurden durch die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) Fragment-Flugweiten von über 260 m festgestellt, | + | <sup>1)</ | 
| - | 2) Stichflamme möglichst weiterbrennen lassen\\ | + | <sup>2)</ | 
| - | 3) z.B. bei Beflammung weiterer Gasflaschen in der Umgebung\\ | + | <sup>3)</ | 
| - | 4) Beim Transport einer heißen Propangasflasche kann es zum Nachverdampfen von flüssigem Propan und damit zu einem Behälterzerknall kommen. | + | <sup>4)</ | 
| Fließschema entnommen aus //DGUV Information 205-030: " | Fließschema entnommen aus //DGUV Information 205-030: " | ||
| Zeile 124: | Zeile 127: | ||
| * Nach Löschen des Umgebungsbrandes und abgekühltem Flüssiggasbehälter [[cbrn: | * Nach Löschen des Umgebungsbrandes und abgekühltem Flüssiggasbehälter [[cbrn: | ||
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere | 
| ==== Eigenschaften ==== | ==== Eigenschaften ==== | ||
| Zeile 139: | Zeile 142: | ||
| ^  Art des\\ Behälters | ^  Art des\\ Behälters | ||
| + | ^ [[cbrn: | ||
| ^ [[cbrn: | ^ [[cbrn: | ||
| - | ^ priv. Versor-\\ gungsanlage /\\ Kompaktanlage |  2,7 - 6,4  |  1.200 -\\ 2.900  |  100* | + | ^ priv. Versor-\\ gungsanlage /\\ Kompaktanlage |  2,7 - 6,4  |  1.200 -\\ 2.900  |  100< | 
| ^ Einzel-LKW\\ 5t Ladegewicht | 6 - 11 | 2.500 -\\ 5.000 | 100* | 200 | 400 | 1.200 | Nein | | ^ Einzel-LKW\\ 5t Ladegewicht | 6 - 11 | 2.500 -\\ 5.000 | 100* | 200 | 400 | 1.200 | Nein | | ||
| ^ LKW + Anhänger\\ und Sattelzug |  20 - 36  |  9.000 -\\ 16.000 | ^ LKW + Anhänger\\ und Sattelzug |  20 - 36  |  9.000 -\\ 16.000 | ||
| Zeile 148: | Zeile 152: | ||
| ^ ::: | ^ ::: | ||
| - | <WRAP round info>* Abstand muss zum Aufstellen von Wasserwerfern ggf. unterschritten werden. | + | <WRAP round info>< | 
| + | * Abstand muss zum Aufstellen von Wasserwerfern ggf. unterschritten werden.\\ | ||
| Die Unterschreitung der Sicherheitsabstände ist möglich wenn eine geeignete Deckung vorhanden ist.</ | Die Unterschreitung der Sicherheitsabstände ist möglich wenn eine geeignete Deckung vorhanden ist.</ | ||
| Zeile 238: | Zeile 243: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
cbrn/chemisch/klasse_2/stoffe/fluessiggas.1540762845.txt.gz · Zuletzt geändert:  von christoph_ziehr
                
                