cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:chlor
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:chlor [02.03.2017 21:03] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:chemisch:klasse_2:stoffe:chlor nach cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:chlor verschoben christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:chlor [12.03.2025 11:04] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Chlor ====== | ====== Chlor ====== | ||
| - | ===== zu treffende Maßnahmen ===== | + | {{page> |
| - | | + | ===== Maßnahmen ===== |
| + | |||
| + | | ||
| * [[cbrn: | * [[cbrn: | ||
| * Ausbreitungsverhalten beachten (Austrittsmenge, | * Ausbreitungsverhalten beachten (Austrittsmenge, | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
| * kann brennbare Stoffe zur Entzündung/ | * kann brennbare Stoffe zur Entzündung/ | ||
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
| - | [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | [[cbrn: |
| * Chlor kann mittels Natriumthiosulfatlösung oder Wasserstoffperoxid zu ungefährlichem Chlorid reduziert werden | * Chlor kann mittels Natriumthiosulfatlösung oder Wasserstoffperoxid zu ungefährlichem Chlorid reduziert werden | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
| * Geruch | * Geruch | ||
| - | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
| * Indikatorpapier: | * Indikatorpapier: | ||
| * Universalindikatorpapier (pH-Papier) ungeeignet, wird entfärbt | * Universalindikatorpapier (pH-Papier) ungeeignet, wird entfärbt | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
| * unter Druck verflüssigtes Gas | * unter Druck verflüssigtes Gas | ||
| - | | + | |
| - | * 1 Liter flüssiges Chlor ergibt entspannt 457 gasförmiges Chlor | + | * 1 Liter flüssiges Chlor ergibt entspannt 457 Liter gasförmiges Chlor |
| - | * Temperatur von flüssig austretendem Chlor beträgt -34°C | + | * Temperatur von flüssig austretendem Chlor beträgt -34°C |
| ==== Vorkommen ==== | ==== Vorkommen ==== | ||
| Zeile 73: | Zeile 76: | ||
| * Fässer mit 400 oder 800 Litern Inhalt | * Fässer mit 400 oder 800 Litern Inhalt | ||
| * chemisch gebunden, z.B. Tablettenform (Chlorkalk, für Schwimmbäder) | * chemisch gebunden, z.B. Tablettenform (Chlorkalk, für Schwimmbäder) | ||
| - | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
| * Pipelines | * Pipelines | ||
| Zeile 82: | Zeile 85: | ||
| ^ CAS-Nr. | ^ CAS-Nr. | ||
| ^ Gefahrgutbezeichnung | ^ Gefahrgutbezeichnung | ||
| - | ^ [[cbrn: | + | ^ [[cbrn: |
| ^ UN-Nr. | ^ UN-Nr. | ||
| - | ^ Gefahrzettel | + | ^ Gefahrzettel |
| - | ^ ADR-Klasse | + | ^ ADR-Klasse |
| - | ^ [[cbrn: | + | ^ [[cbrn: |
| - | ^ ERICard | + | ^ ERICard |
| ^ Summenformel | ^ Summenformel | ||
| ^ [[cbrn: | ^ [[cbrn: | ||
| Zeile 99: | Zeile 102: | ||
| ^ Schmelzpunkt | ^ Schmelzpunkt | ||
| ^ Siedepunkt | ^ Siedepunkt | ||
| - | ^ Dichte | + | ^ Dichte |
| ^ [[cbrn: | ^ [[cbrn: | ||
| ^ [[cbrn: | ^ [[cbrn: | ||
| Zeile 117: | Zeile 120: | ||
| ^ Tod in 30 - 60 Minuten | 50 ppm | | ^ Tod in 30 - 60 Minuten | 50 ppm | | ||
| ^ Tod in 5 - 10 Minuten | 200 ppm | | ^ Tod in 5 - 10 Minuten | 200 ppm | | ||
| - | ^ [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | ^ [[cbrn: |
| - | ^ [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | ^ [[cbrn: |
| ^ GHS-Signalwort | ^ GHS-Signalwort | ||
| - | ^ [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | ^ [[cbrn: |
| - | ^ [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | ^ [[cbrn: |
| ^ [[cbrn: | ^ [[cbrn: | ||
| - | ^ [[cbrn: | + | ^ [[cbrn: |
| ^ Risiko-Sätze (R-Sätze) | ^ Risiko-Sätze (R-Sätze) | ||
| ^ Sicherheitssätze (S-Sätze) | ^ Sicherheitssätze (S-Sätze) | ||
| ^ [[cbrn: | ^ [[cbrn: | ||
| - | |{{: | + | |{{cbrn: |
| - | |{{: | + | |{{cbrn: |
| - | |{{: | + | |{{cbrn: |
| **Lizenzhinweis**: | **Lizenzhinweis**: | ||
| Zeile 142: | Zeile 145: | ||
| Schwimmbad | Schwimmbad | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
cbrn/chemisch/klasse_2/stoffe/chlor.1488485008.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
