cbrn:chemisch:klasse_2:lpg-fahrzeuge
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:chemisch:klasse_2:lpg-fahrzeuge [12.03.2025 11:03] – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_2:lpg-fahrzeuge [19.03.2025 09:39] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 141.4.222.51 | ||
---|---|---|---|
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* Türen des Unfallfahrzeugs nicht öffnen (Innenlicht), | * Türen des Unfallfahrzeugs nicht öffnen (Innenlicht), | ||
* Freigewordenes Produkt nicht berühren | * Freigewordenes Produkt nicht berühren | ||
- | * manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblätter]]) | + | * manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
* Leck möglichst abdichten | * Leck möglichst abdichten | ||
* Gaswolke mit Sprühstrahl niederhalten | * Gaswolke mit Sprühstrahl niederhalten | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* Flüssiggas kann sich wie Benzin brennend ausbreiten | * Flüssiggas kann sich wie Benzin brennend ausbreiten | ||
* punktuelle Beflammung über längerem Zeitraum kann zum Bersten führen | * punktuelle Beflammung über längerem Zeitraum kann zum Bersten führen | ||
- | * wenn möglich manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblätter]]) | + | * wenn möglich manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
==== besondere Gefahren ==== | ==== besondere Gefahren ==== |
cbrn/chemisch/klasse_2/lpg-fahrzeuge.txt · Zuletzt geändert: 19.03.2025 09:39 von 141.4.222.51