cbrn:chemisch:klasse_2:cng-fahrzeuge
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:chemisch:klasse_2:cng-fahrzeuge [12.03.2025 11:02] – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_2:cng-fahrzeuge [19.03.2025 13:27] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 85.25.185.20 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| * Zündquellen vermeiden (u.a. Motor und Zündung abstellen) | * Zündquellen vermeiden (u.a. Motor und Zündung abstellen) | ||
| * bei LNG Erfrierungsgefahr | * bei LNG Erfrierungsgefahr | ||
| - | * manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblätter]]) | + | * manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
| * Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs nur durch entsprechende Fachwerkstatt | * Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs nur durch entsprechende Fachwerkstatt | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| * brennend austretendes Gas nur im Notfall (Menschenrettung, | * brennend austretendes Gas nur im Notfall (Menschenrettung, | ||
| * punktuelle Beflammung über längerem Zeitraum kann zum Bersten führen | * punktuelle Beflammung über längerem Zeitraum kann zum Bersten führen | ||
| - | * wenn möglich manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblätter]]) | + | * wenn möglich manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
| ==== besondere Gefahren ==== | ==== besondere Gefahren ==== | ||
cbrn/chemisch/klasse_2/cng-fahrzeuge.1741773740.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
