cbrn:chemisch:klasse_2:cng-fahrzeuge
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:chemisch:klasse_2:cng-fahrzeuge [02.03.2017 21:03] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:chemisch:klasse_2:cng-fahrzeuge nach cbrn:chemisch:klasse_2:cng-fahrzeuge verschoben christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_2:cng-fahrzeuge [19.03.2025 13:27] (aktuell) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 85.25.185.20 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Erdgas-Fahrzeuge (CNG und LNG) ====== | ====== Erdgas-Fahrzeuge (CNG und LNG) ====== | ||
| - | ===== zu treffende Maßnahmen ===== | + | {{page> |
| - | [[allgemeine_hilfe: | + | ===== Maßnahmen ===== |
| + | |||
| + | [[technische_hilfe: | ||
| ==== Hilfeleistungen ==== | ==== Hilfeleistungen ==== | ||
| * Brandschutz sicherstellen | * Brandschutz sicherstellen | ||
| - | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
| * Gas ungehindert ausströmen lassen (Erdgas ist leichter als Luft) | * Gas ungehindert ausströmen lassen (Erdgas ist leichter als Luft) | ||
| * Gas mit Drucklüfter verwirbeln (EX-Schutz beachten) | * Gas mit Drucklüfter verwirbeln (EX-Schutz beachten) | ||
| Zeile 15: | Zeile 17: | ||
| * Zündquellen vermeiden (u.a. Motor und Zündung abstellen) | * Zündquellen vermeiden (u.a. Motor und Zündung abstellen) | ||
| * bei LNG Erfrierungsgefahr | * bei LNG Erfrierungsgefahr | ||
| - | * manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblätter]]) | + | * manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
| * Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs nur durch entsprechende Fachwerkstatt | * Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs nur durch entsprechende Fachwerkstatt | ||
| Zeile 22: | Zeile 24: | ||
| * brennend austretendes Gas nur im Notfall (Menschenrettung, | * brennend austretendes Gas nur im Notfall (Menschenrettung, | ||
| * punktuelle Beflammung über längerem Zeitraum kann zum Bersten führen | * punktuelle Beflammung über längerem Zeitraum kann zum Bersten führen | ||
| - | * wenn möglich manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[rettungsdatenblaetter:start|Rettungsdatenblätter]]) | + | * wenn möglich manuelle Tankabsperrung schließen (siehe dafür [[technische_hilfe:verkehrsunfall: |
| ==== besondere Gefahren ==== | ==== besondere Gefahren ==== | ||
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
| - | * siehe auch [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * siehe auch [[cbrn: |
| - | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
| - | * [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | * [[cbrn: |
| Zeile 57: | Zeile 59: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | Hinweis zur Wartung des Artikels: bei Aktualisierung mit Informationen auf der Seite [[allgemeine_hilfe: | + | Hinweis zur Wartung des Artikels: bei Aktualisierung mit Informationen auf der Seite [[technische_hilfe: |
| ===== Stichwörter ===== | ===== Stichwörter ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
cbrn/chemisch/klasse_2/cng-fahrzeuge.1488485013.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
