cbrn:chemisch:klasse_1:start
                Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:chemisch:klasse_1:start [02.03.2017 21:09] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:chemisch:klasse_1:start [03.11.2025 16:13] (aktuell) – Verträglichkeitsgruppen gelöscht, waren schon auf eigener Seite vorhanden christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Klasse 1: Explosionsgefährliche Stoffe ====== | ====== Klasse 1: Explosionsgefährliche Stoffe ====== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| Unterteilung in 6 Unterklassen: | Unterteilung in 6 Unterklassen: | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
| Bei Transporten mit Ausnahme der Klasse 1.4 wird das Fahrzeug lediglich mit der leeren orangenen Warntafel gekennzeichnet. | Bei Transporten mit Ausnahme der Klasse 1.4 wird das Fahrzeug lediglich mit der leeren orangenen Warntafel gekennzeichnet. | ||
| - | ===== zu treffende  | + | ===== Maßnahmen ===== | 
| - | [[cbrn: | + | [[cbrn: | 
| + |   * Im Brandfall betroffenen Bereich entsprechend der Kennzeichnung [[allgemein: | ||
| + | * zur Erkundung Fernglas nutzen | ||
| * Aus der Deckung arbeiten, z.B. Wasserwerfer verwenden | * Aus der Deckung arbeiten, z.B. Wasserwerfer verwenden | ||
| - | * möglichst wenig Personal im Gefahrenbereich einsetzen | + |   * möglichst wenig Personal im [[..: | 
| - | * militärische Kennzeichnungen (Munitionsbrandklassen) beachten | + | * Löschmaßnahmen bei explodierenden Produkten einstellen und zurückziehen | 
| - | * Im Brandfall Gefahrenbereich entsprechend der Grenzen räumen | + | * Auf Innenangriff verzichten | 
| + |   * Ausgedehnten [[brand: | ||
| + |   * Experten hinzuziehen bzw. befragen (z.B. Bundeswehr, Kampfmittelräumdienst, | ||
| ==== besondere Gefahren ==== | ==== besondere Gefahren ==== | ||
| Zeile 29: | Zeile 35: | ||
| * Brandausbreitung | * Brandausbreitung | ||
| * Giftige Brandgase und Rückstände | * Giftige Brandgase und Rückstände | ||
| + | * Explosionen auch nach „Feuer aus“ möglich | ||
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere  | 
| ==== Einteilung von Absperr- und Gefahrenbereich nach FwDV 500 ==== | ==== Einteilung von Absperr- und Gefahrenbereich nach FwDV 500 ==== | ||
| - | ^   | + | ^   | 
| ^  1.1  |  {{ cbrn: | ^  1.1  |  {{ cbrn: | ||
| ^  1.2  |  {{ cbrn: | ^  1.2  |  {{ cbrn: | ||
| Zeile 44: | Zeile 51: | ||
| Hinweis zu den hier gezeigten schematischen Gefahrenklassen-Piktogrammen: | Hinweis zu den hier gezeigten schematischen Gefahrenklassen-Piktogrammen: | ||
| - | %%*%% Angabe der Verträglichkeitsgruppe, | + | %%*%% Angabe der [[vertraeglichkeitsgruppen|Verträglichkeitsgruppe]], keine Angabe wenn explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt.\\ | 
| %%**%% Angabe der Unterklasse, | %%**%% Angabe der Unterklasse, | ||
| - | |||
| - | ==== Verträglichkeitsgruppen ==== | ||
| - | |||
| - | ^ A |Zündstoff| | ||
| - | ^  B  |Gegenstand mit Zündstoff und weniger als zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen. Eingeschlossen sind einige Gegenstände, | ||
| - | ^ C |Treibstoff oder anderer deflagrierender explosiver Stoff oder Gegenstand mit solchem explosiven Stoff.| | ||
| - | ^ D |Detonierender explosiver Stoff oder Schwarzpulver oder Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff, jeweils ohne Zündmittel und ohne treibende Ladung, oder Gegenstand mit Zündstoff mit mindestens zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen.| | ||
| - | ^ E |Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff ohne Zündmittel mit treibender Ladung (andere als solche, die aus entzündbarer Flüssigkeit oder entzündbarem Gel oder Hypergolen bestehen).| | ||
| - | ^  F  |Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff mit seinem eigenen Zündmittel, | ||
| - | ^  G  |Pyrotechnischer Stoff oder Gegenstand mit pyrotechnischem Stoff oder Gegenstand mit sowohl explosivem Stoff als auch Leucht-, Brand-, Augenreiz- oder Nebelstoff (außer Gegenständen, | ||
| - | ^  H  |Gegenstand, | ||
| - | ^  J  |Gegenstand, | ||
| - | ^  K  |Gegenstand, | ||
| - | ^ L |Explosiver Stoff oder Gegenstand mit explosivem Stoff, der ein besonderes Risiko darstellt (z.B. wegen seiner Aktivierung bei Zutritt von Wasser oder wegen der Anwesenheit von Hypergolen, Phosphiden oder eines pyrophoren Stoffes) und eine Trennung jeder einzelnen Art erfordert.| | ||
| - | ^  N  |Gegenstand, | ||
| - | ^  S  |Stoff oder Gegenstand, der so verpackt oder gestaltet ist, dass jede durch nicht beabsichtigte Reaktion auftretende Wirkung auf das Versandstück beschränkt bleibt, außer das Versandstück wurde durch Brand beschädigt; | ||
| - | |||
| - | ==== Einteilung von Gefahren- und Absperrbereich nach LFKS Rheinland-Pfalz (informativ) ==== | ||
| - | |||
| - | ^ Gefahrenklasse ^ Absperrbereich ^ Gefahrenzone ^ | ||
| - | | 1.1 | 1000m | 300m | | ||
| - | | 1.2 | 1000m | 300m | | ||
| - | | 1.3 | 300m | 60m | | ||
| - | | 1.4 | 150m | 30m | | ||
| - | | 1.5 | 1000m | 300m | | ||
| - | | 1.6 | 150m | 30m | | ||
| ===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
| Zeile 78: | Zeile 59: | ||
| * FwDV 500 Stand 2012 | * FwDV 500 Stand 2012 | ||
|   * [[cbrn: |   * [[cbrn: | ||
| + |   * // | ||
| ===== Stichwörter ===== | ===== Stichwörter ===== | ||
| - | Bombe, Deflagration | + | Bombe, Deflagration, Pyro, Pyroartikel, | 
| + | {{tag> | ||
cbrn/chemisch/klasse_1/start.1488485385.txt.gz · Zuletzt geändert:  von christoph_ziehr
                
                