cbrn:atomar:dosisleistungskonstante
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:atomar:dosisleistungskonstante [01.12.2020 15:02] – | cbrn:atomar:dosisleistungskonstante [19.03.2025 18:44] (aktuell) – Tag für physikalische Grundlagen Strahlenschutz hinzugefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Dosisleistungskonstante ====== | ====== Dosisleistungskonstante ====== | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | {{page> |
+ | |||
+ | ===== weitere | ||
Gamma-Dosisleistungskonstanten können verwendet werden um die Äquivalentdosisleistung bei bekannter Aktivität des Strahlers in einer bestimmten Entfernung zu berechnen. Das Formelzeichen ist Γ< | Gamma-Dosisleistungskonstanten können verwendet werden um die Äquivalentdosisleistung bei bekannter Aktivität des Strahlers in einer bestimmten Entfernung zu berechnen. Das Formelzeichen ist Γ< | ||
Zeile 45: | Zeile 47: | ||
| Ge-68 | 270,82 d | 147,7 | | | Ge-68 | 270,82 d | 147,7 | | ||
| As-74 | 17,77 d | 117,5 | | | As-74 | 17,77 d | 117,5 | | ||
- | | Se-75 | 119,64 d | 55,46 | | ||
| As-76 | 26,40 h | 63,4 | | | As-76 | 26,40 h | 63,4 | | ||
+ | | Se-75 | 119,64 d | 55,46 | | ||
| Rb-81 | 4,58 h | 92,2 | | | Rb-81 | 4,58 h | 92,2 | | ||
| Kr-81 m | 13,10 s | 17,86 | | | Kr-81 m | 13,10 s | 17,86 | | ||
Zeile 126: | Zeile 128: | ||
Viele weitere Informationen zu Nukliden sind auf der Seite [[: | Viele weitere Informationen zu Nukliden sind auf der Seite [[: | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
Zeile 137: | Zeile 136: | ||
===== Stichwörter ===== | ===== Stichwörter ===== | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/atomar/dosisleistungskonstante.1606831365.txt.gz · Zuletzt geändert: 01.12.2020 15:02 von