cbrn:atomar:befoerderung
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:atomar:befoerderung [02.03.2017 21:01] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:atomar:befoerderung nach cbrn:atomar:befoerderung verschoben christoph_ziehr | cbrn:atomar:befoerderung [12.03.2025 16:47] (aktuell) – Tag für Berechnung hinzugefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Beförderung radioaktiver Stoffe ====== | ====== Beförderung radioaktiver Stoffe ====== | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | {{page> |
+ | |||
+ | ===== weitere | ||
+ | |||
+ | [[cbrn: | ||
==== Transportkategorie ==== | ==== Transportkategorie ==== | ||
<WRAP center round important 100%> | <WRAP center round important 100%> | ||
- | Die Transportkategorien dürfen nicht mit den [[gefaehrliche_stoffe_gueter: | + | Die Transportkategorien dürfen nicht mit den [[cbrn: |
</ | </ | ||
- | ^ | {{ : | + | ^ | {{ cbrn: |
^ Dosisleistung an Außenfläche | ≤ 0,005 mSv/h (5 μSv/ | ^ Dosisleistung an Außenfläche | ≤ 0,005 mSv/h (5 μSv/ | ||
^ Dosisleistung in 1 m Abstand | --- | ≤ 10 μSv/ | ^ Dosisleistung in 1 m Abstand | --- | ≤ 10 μSv/ | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
=== Kritikalitätssicherheitskennzahl === | === Kritikalitätssicherheitskennzahl === | ||
- | {{: | + | {{cbrn: |
===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
Zeile 43: | Zeile 47: | ||
Transport radioaktiver Stoffe, Transportkategorien, | Transport radioaktiver Stoffe, Transportkategorien, | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/atomar/befoerderung.1488484906.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 21:01 von christoph_ziehr