cbrn:allgemein:tuis
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:allgemein:tuis [14.09.2022 15:56] – [Kontaktdaten/Ansprechpartner] jonleu | cbrn:allgemein:tuis [25.05.2026 23:11] (aktuell) – Seite umfassend aktualisiert christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== TUIS ====== | ====== TUIS ====== | ||
| - | TUIS steht für " | + | {{page> |
| - | TUIS hilft in erster Linie bei Stoffaustritten. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: | + | TUIS steht für " |
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | TUIS hilft in erster Linie bei Stoff-Freisetzungen. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: |
| TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Diese Leistung ist kostenpflichtig und wird dem Verursacher in Rechnung gestellt. | Diese Leistung ist kostenpflichtig und wird dem Verursacher in Rechnung gestellt. | ||
| - | ===== Weblinks | + | ===== Informationsmaterial |
| - | * [[https:// | + | * {{ :cbrn: |
| - | * [[https:// | + | * {{ : |
| - | * [[https:// | + | * {{ :cbrn: |
| + | * {{ :cbrn: | ||
| - | ===== Kontaktdaten/ | + | ===== Weblinks |
| - | **Die TUIS-Leistellen rund um die Uhr** | + | |
| - | |BASF SE, Ludwigshafen | + | ===== Quellenangabe ===== |
| - | |BASF Coatings GmbH, Münster | + | |
| - | |BASF Schwarzheide GmbH, Schwarzheide | + | |
| - | |Bayer AG, Berlin | + | |
| - | |Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen | + | |
| - | |Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade |+49 (0)4146 / 91 23 33 | | + | |
| - | |Evonik Industries AG, Chemiepark Marl |+49 (0)2365 / 49 22 32 | | + | |
| - | |Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf | + | |
| - | |InfraLeuna GmbH, Leuna |+49 (0)3461 / 43 43 33 | | + | |
| - | |InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG, Burgkirchen an der Alz|+49 (0)8679 / 7 22 22 | | + | |
| - | |Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt am Main |+49 (0)69 / 3 05 64 18 | | + | |
| - | |Merck KGaA, Darmstadt | + | |
| - | |Wacker Chemie AG, Burghausen | + | |
| - | ¹ National Response Center\\ | + | * [[http:// |
| - | ² für CHEMPARK Leverkusen, Dormagen, Krefeld | + | |
| - | Stand der Liste: 07.02.2022, zuletzt auf Aktualität überprüft am 14.09.2022 | + | {{tag> |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Quellenangabe ===== | + | |
| - | * [[https:// | ||
cbrn/allgemein/tuis.1663163792.txt.gz · Zuletzt geändert: von jonleu
