cbrn:allgemein:tuis
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:allgemein:tuis [14.09.2022 15:55] – [Kontaktdaten/Ansprechpartner] jonleu | cbrn:allgemein:tuis [19.03.2025 17:17] (aktuell) – Tag "Spezialkräfte" hinzugefügt christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== TUIS ====== | ====== TUIS ====== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| TUIS steht für " | TUIS steht für " | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
| TUIS hilft in erster Linie bei Stoffaustritten. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: | TUIS hilft in erster Linie bei Stoffaustritten. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: | ||
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
| TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | ||
| Zeile 31: | Zeile 33: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| ===== Kontaktdaten/ | ===== Kontaktdaten/ | ||
| - | **Die TUIS-Notrufzentralen** | + | **Die TUIS-Leistellen rund um die Uhr** |
| - | |BASF SE, Ludwigshafen | + | |BASF SE, Ludwigshafen |
| |BASF Coatings GmbH, Münster | |BASF Coatings GmbH, Münster | ||
| |BASF Schwarzheide GmbH, Schwarzheide | |BASF Schwarzheide GmbH, Schwarzheide | ||
| |Bayer AG, Berlin | |Bayer AG, Berlin | ||
| - | |Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen | + | |Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen |
| - | |Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade |+49 (0)4146 / 91 23 33 | | + | |Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade |+49 (0)4141 / 36 79 | |
| |Evonik Industries AG, Chemiepark Marl |+49 (0)2365 / 49 22 32 | | |Evonik Industries AG, Chemiepark Marl |+49 (0)2365 / 49 22 32 | | ||
| |Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf | |Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf | ||
| Zeile 51: | Zeile 53: | ||
| |Wacker Chemie AG, Burghausen | |Wacker Chemie AG, Burghausen | ||
| - | ¹ National Response Center\\ | + | Stand der Liste: 07.02.2022, zuletzt auf Aktualität überprüft am 27.02.2025 |
| - | ² für CHEMPARK Leverkusen, Dormagen, Krefeld | + | |
| - | + | ||
| - | Stand der Liste: 07.02.2022, zuletzt auf Aktualität überprüft am 14.09.2022 | + | |
| ===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| + | |||
| + | {{tag> | ||
cbrn/allgemein/tuis.1663163746.txt.gz · Zuletzt geändert: von jonleu
