cbrn:allgemein:tuis
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cbrn:allgemein:tuis [23.05.2017 17:48] – [Weblinks] Links aktualisiert christoph_ziehr | cbrn:allgemein:tuis [19.03.2025 17:17] (aktuell) – Tag "Spezialkräfte" hinzugefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== TUIS ====== | ====== TUIS ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
TUIS steht für " | TUIS steht für " | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
TUIS hilft in erster Linie bei Stoffaustritten. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: | TUIS hilft in erster Linie bei Stoffaustritten. Muss ein unbekannter Stoff analysiert werden, sollte eher auf die [[cbrn: | ||
- | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | TUIS ist in drei verschiedene Service-Abstufungen unterteilt: | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
==== Stufe 2 ==== | ==== Stufe 2 ==== | ||
- | TUIS-Fachleute kommen vor Ort. | + | TUIS-Fachleute kommen |
Diese Leistung ist kostenpflichtig und wird dem Verursacher in Rechnung gestellt. | Diese Leistung ist kostenpflichtig und wird dem Verursacher in Rechnung gestellt. | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
===== Kontaktdaten/ | ===== Kontaktdaten/ | ||
- | **Die TUIS-Notrufzentralen** | + | **Die TUIS-Leistellen rund um die Uhr** |
- | | BASF SE, Ludwigshafen | + | |BASF SE, Ludwigshafen |
- | | BASF Schwarzheide GmbH, Schwarzheide | + | |BASF Coatings GmbH, Münster |
- | | Bayer AG, Berlin | + | |BASF Schwarzheide GmbH, Schwarzheide |
- | | Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen | + | |Bayer AG, Berlin |
- | | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade | +49 (0)4146 / 91 23 33 | | + | |Currenta GmbH & Co. OHG, Leverkusen |
- | | Evonik Industries AG, Chemiepark Marl | + | |Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, Stade |+49 (0)4141 / 36 79 |
- | | Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf | + | |Evonik Industries AG, Chemiepark Marl |+49 (0)2365 / 49 22 32 | |
- | | InfraLeuna GmbH, Leuna | +49 (0)3461 / 43 43 33 | + | |Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf |
- | | InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG, Burgkirchen an der Alz | +49 (0)8679 / 7 22 22 | | + | |InfraLeuna GmbH, Leuna |+49 (0)3461 / 43 43 33 | |
- | | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt am Main | + | |InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG, Burgkirchen an der Alz|+49 (0)8679 / 7 22 22 | |
- | | Merck KGaA, Darmstadt | + | |Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt am Main |+49 (0)69 / 3 05 64 18 | |
- | | Wacker Chemie AG, Burghausen | + | |Merck KGaA, Darmstadt |
+ | |Wacker Chemie AG, Burghausen | ||
- | ¹ National Response Center\\ | + | Stand der Liste: 07.02.2022, zuletzt auf Aktualität überprüft am 27.02.2025 |
- | ² für CHEMPARK Leverkusen, Dormagen, Krefeld | + | |
- | Stand der Liste: 12.04.2016, zuletzt auf Aktualität überprüft am 23.05.2017 | ||
===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
- | * [[https:// | + | * [[https:// |
+ | |||
+ | {{tag> |
cbrn/allgemein/tuis.1495554512.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.05.2017 17:48 von christoph_ziehr