cbrn:allgemein:gefahrengruppen
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:allgemein:gefahrengruppen [29.11.2020 16:59] – Hinweis militärische Anlagen bei Gefahrenklasse IIIC ergänzt christoph_ziehr | cbrn:allgemein:gefahrengruppen [12.03.2025 11:46] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Gefahrengruppen ====== | ====== Gefahrengruppen ====== | ||
| - | Bauliche Anlagen in denen mit ABC-Stoffen umgegangen wird werden entsprechend der durchzuführenden Maßnahmen eingeteilt. Außerdem werden nach FwDV 500 folgende weitere Einteilungen getroffen: | + | {{page> |
| + | |||
| + | Bauliche Anlagen in denen mit CBRN-Stoffen umgegangen wird werden entsprechend der durchzuführenden Maßnahmen eingeteilt. Außerdem werden nach FwDV 500 folgende weitere Einteilungen getroffen: | ||
| **Transportunfälle** sind zunächst wie **Gefahrengruppe II** zu behandeln. | **Transportunfälle** sind zunächst wie **Gefahrengruppe II** zu behandeln. | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
| **Terroristische Anschläge** sind grundsätzlich wie **Gefahrengruppe III** zu behandeln. | **Terroristische Anschläge** sind grundsätzlich wie **Gefahrengruppe III** zu behandeln. | ||
| - | ===== zu treffende | + | ===== Maßnahmen ===== |
| ^ Art des Gefahrstoffs ^ {{ cbrn: | ^ Art des Gefahrstoffs ^ {{ cbrn: | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| ^ atomar | Zu den erforderlichen Messgeräten siehe [[cbrn: | ^ atomar | Zu den erforderlichen Messgeräten siehe [[cbrn: | ||
| ^ ::: | keine weiteren Maßnahmen neben den allgemein gültigen (siehe oberstes Feld) |PSA: für den Ersteinsatz mindestens [[cbrn: | ^ ::: | keine weiteren Maßnahmen neben den allgemein gültigen (siehe oberstes Feld) |PSA: für den Ersteinsatz mindestens [[cbrn: | ||
| - | ^ biologisch | ::: | PSA: mindestens [[cbrn: | + | ^ biologisch | ::: | PSA: mindestens [[cbrn: |
| ^ chemisch | ::: | PSA: [[cbrn: | ^ chemisch | ::: | PSA: [[cbrn: | ||
| ^ ::: | aufgrund der stark unterschiedlichen Eigenschaften von chemischen Stoffen muss die persönliche Sonderausrüstung im Einzelfall geprüft werden ||| | ^ ::: | aufgrund der stark unterschiedlichen Eigenschaften von chemischen Stoffen muss die persönliche Sonderausrüstung im Einzelfall geprüft werden ||| | ||
| - | Wenn das thermische Risiko höher zu bewerten ist als das von den ABC-Stoffen ausgehende (z.B. zur Brandbekämpfung, | + | Wenn das thermische Risiko höher zu bewerten ist als das von den CBRN-Stoffen ausgehende (z.B. zur Brandbekämpfung, |
| - | ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== | + | ===== weitere |
| * Für die Einteilung der Bio-Gefahrengruppen siehe auch [[cbrn: | * Für die Einteilung der Bio-Gefahrengruppen siehe auch [[cbrn: | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
| * FwDV 500, Stand 2012 | * FwDV 500, Stand 2012 | ||
| - | ===== Stichwörter ===== | + | {{tag> |
cbrn/allgemein/gefahrengruppen.1606665558.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
