cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_wasser
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_wasser [02.03.2017 22:17] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehr | cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:relative_dichte_zu_wasser [12.03.2025 11:42] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== relative Dichte zu Wasser ====== | ====== relative Dichte zu Wasser ====== | ||
+ | |||
+ | {{page> | ||
Die relative Dichte zu Luft gibt an, wie groß die Dichte bzw. Masse eines Stoffs im Vergleich zum gleichen Volumen Wasser bei der Temperatur 4°C ist. | Die relative Dichte zu Luft gibt an, wie groß die Dichte bzw. Masse eines Stoffs im Vergleich zum gleichen Volumen Wasser bei der Temperatur 4°C ist. | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der [[cbrn: | Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der [[cbrn: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
+ |
cbrn/allgemein/cbrn-lexikon/relative_dichte_zu_wasser.1488489449.txt.gz · Zuletzt geändert: 02.03.2017 22:17 von christoph_ziehr