cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:etw
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:etw [02.03.2017 21:01] – ↷ Seite von gefaehrliche_stoffe_gueter:allgemein:cbrn-lexikon:etw nach cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:etw verschoben christoph_ziehr | cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:etw [10.10.2025 15:15] (aktuell) – Schlagwort für "Grenzwerte" hinzugefügt christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== ETW ====== | + | ====== |
| - | siehe [[gefaehrliche_stoffe_gueter:chemisch:grenzwerte]] | + | {{page> |
| - | ===== Quellenangabe ===== | + | Der ETW kann vom Einsatzleiter genutzt werden, um eine Gefährdung seiner Einsatzkräfte abzuschätzen. Es existieren ETW jeweils für 1h und 4h Einsatzdauer. Der ETW ist auf die Belastung einer Einsatzkraft (die ohne Atemschutz arbeitet) zugeschnitten und entspricht (mittlerweile) dem [[: |
| - | Bitte beachten | + | === Tabelle mit Einsatztoleranzwerten === |
| + | |||
| + | Scrollen | ||
| + | |||
| + | ^ Stoffname | ||
| + | |Aceton\\ [[: | ||
| + | |Acrolein\\ [[: | ||
| + | |Acrylnitril\\ [[: | ||
| + | |[[: | ||
| + | |Anilin\\ [[: | ||
| + | |Arsenwasserstoff| | ||
| + | |Benzol\\ [[cbrn: | ||
| + | |[[: | ||
| + | |[[: | ||
| + | |Chlorbenzol\\ [[: | ||
| + | |Chlorcyan| | ||
| + | |Chloroform\\ [[: | ||
| + | |Chlorwasserstoff\\ [[: | ||
| + | |[[: | ||
| + | |Cyclohexylamin\\ [[: | ||
| + | |Epichlorhydrin\\ [[: | ||
| + | |Essigsäure\\ [[: | ||
| + | |Ethanol\\ [[: | ||
| + | |Ethylendiamin\\ [[: | ||
| + | |Ethylenoxid\\ [[: | ||
| + | |Fluor| | ||
| + | |Fluorwasserstoff\\ [[: | ||
| + | |Formaldehyd\\ [[: | ||
| + | |n-Hexan\\ [[: | ||
| + | |Hydrazin| | ||
| + | |[[: | ||
| + | |Kohlenstoffdisulfid (Schwefelkohlenstoff)\\ [[: | ||
| + | |[[: | ||
| + | |Methanol\\ [[: | ||
| + | |Methylmercaptan\\ [[: | ||
| + | |Phosphorwasserstoff (Phosphin)| | ||
| + | |Salpetersäure\\ [[: | ||
| + | |Schwefeldioxid\\ [[: | ||
| + | |[[: | ||
| + | |Stickstoffdioxid\\ [[: | ||
| + | |Styrol\\ [[: | ||
| + | |Tetrachlorethen\\ [[: | ||
| + | |Tetrachlorkohlenstoff\\ [[: | ||
| + | |Toluol\\ [[: | ||
| + | |Toluoldiisocyanat\\ [[: | ||
| + | |1, 1, 1-Trichlorethan\\ [[: | ||
| + | |1, 1, 2-Trichlorethan| | ||
| + | |Trichlorethen\\ [[: | ||
| + | |Vinylchlorid\\ [[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **n.b. in Spalte UEG: | ||
| + | * n.f. = nicht festgelegt | ||
| + | * fettgedruckte Werte in ETW-Spalten = ETW entspricht dem AEGL-Wert-2 für 4 Stunden bzw. 1 Stunde Exposition | ||
| + | * G = **Gewöhnung Geruchssinn: | ||
| + | * H = **Hautresorptiv: | ||
| + | * **CBRN ErkW: | ||
| + | * Aufgrund alternativer Schreibweisen des Stoffs kann sich die Stoffbezeichnung der ERICard unterscheiden! | ||
| + | |||
| + | Tabelle mit Ausnahme der Links zu den // | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
cbrn/allgemein/cbrn-lexikon/etw.1488484870.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
