cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:boil-over
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:boil-over [12.03.2025 11:37] – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | cbrn:allgemein:cbrn-lexikon:boil-over [27.06.2026 12:14] (aktuell) – Artikel komplett überarbeitet christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Boil-Over ====== | + | ====== Boil-over ====== |
| {{page> | {{page> | ||
| - | Bei einem Boil-Over wird ein Gemisch | + | Der Begriff **Boil-over** (auch Boilover, engl. für " |
| - | Die Voraussetzungen für einen Boil-Over sind: | + | Das Phänomen ist vor allem von Bränden in Rohöl-Tanklagern bekannt. Allerdings ist auch hier ein ähnliches Phänomen - der Thin-Layer-Boilover - möglich. Im kleineren Maßstab ist es vergleichbar mit Fettbränden bzw. -explosionen in der Küche. |
| - | * die brennende Flüssigkeit hat eine geringere Dichte | + | Brennt im Tank eine Flüssigkeit |
| - | * die brennende Flüssigkeit | + | |
| - | Zu einem Boil-Over kann es kommen, wenn Löschwasser in die brennende Flüssigkeit gegeben wird oder bereits im Tank vorhanden ist. Aufgrund der niedrigeren Dichte der brennbaren Flüssigkeit sinkt das Wasser (aufgrund seiner höheren Dichte) nach unten ab. Im weiteren Verlauf des Brandes beginnt es zu sieden und reißt in Dampf-Form die brennbare Flüssigkeit mit heraus, die daraufhin explosionsartig verbrennen kann. | + | ===== Entstehungsmechanismus ===== |
| - | <WRAP center round important 100%> | + | Ein klassischer Boilover setzt das gleichzeitige Vorhandensein von drei spezifischen Faktoren voraus: |
| + | * **Wasserschicht am Tankboden: | ||
| + | * **Multikomponenten-Kraftstoff: | ||
| + | * **Ausbildung einer Hitzewelle ("Heat Wave" | ||
| - | Das Phänomen ist vor allem von Bränden | + | Erreicht diese Hitzewelle die Wasserschicht am Tankboden, verdampft das Wasser schlagartig. Da sich Wasser beim Übergang |
| - | Brennt im Tank eine Flüssigkeit die mit Wasser mischbar ist (z.B. Alkohol), so besteht die Gefahr eines Boil-Overs nicht. Allerdings ist es in diesem Fall möglich, dass der Tank überläuft und sich brennende Flüssigkeit somit ausbreitet. | + | ===== Klassischer Boilover vs. Thin-Layer-Boilover ===== |
| - | ===== Weblinks ===== | + | Es wird zwischen einem klassischen Boilover und dem sogenannten Thin-Layer-Boilover (Dünnschicht-Boilover) unterschieden. Die Abgrenzung erfolgt primär über den Wärmeübertragungsmechanismus und die Schichtdicke des Kraftstoffs. |
| - | | + | ^ Merkmal ^ Klassischer Boilover ^ Thin-Layer-Boilover ^ |
| + | ^ Kraftstoffart | Nur Multikomponenten-Gemische (z. B. Rohöl). | Nahezu alle brennbaren Flüssigkeiten (auch Reinstoffe wie Diesel). | | ||
| + | ^ Wärmeübertragung | **Mit Hitzewelle:** Absinken heißer Fraktionen durch Entmischung. | **Ohne Hitzewelle: | ||
| + | ^ Schichtdicke | Große Mengen | ||
| + | ^ Zeitfaktor | Tritt meist erst nach **mehreren Stunden** Branddauer auf. | Tritt **sehr schnell** auf. | | ||
| + | ^ Gefahrenpotenzial | **Extrem hoch:** Großflächiger Auswurf brennender Massen über weite Distanzen. | **Mäßig bis hoch:** Heftiges Spritzen und temporäre Flammenvergrößerung, | ||
| + | |||
| + | ==== Klassischer Boilover ==== | ||
| + | Dieser Prozess ist durch die zeitliche Verzögerung gekennzeichnet, | ||
| + | |||
| + | ==== Thin-Layer-Boilover (Dünnschicht-Boilover) ==== | ||
| + | Dieses Phänomen tritt auf, wenn eine brennbare Flüssigkeit in einer sehr dünnen Schicht direkt auf einer Wasseroberfläche schwimmt (z. B. bei Leckagen in wassergefüllten Auffangwannen oder auf Gewässern). | ||
| + | * Eine Entmischung des Kraftstoffs und das Absinken einer Hitzewelle sind hierbei nicht erforderlich. Die thermische Energie der Flamme schlägt aufgrund der geringen Schichtdicke direkt auf die darunter liegende Wasserschicht durch. | ||
| + | * Das Wasser siedet lokal auf, was zu einem heftigen Knistern, Spritzen und einer plötzlichen, | ||
| + | * **Einsatzrelevanz: | ||
| ===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
| - | Bitte beachten Sie die Quellenangabe auf der [[cbrn: | + | * [[wp> |
| ===== Stichwörter ===== | ===== Stichwörter ===== | ||
| - | Boilover, | + | Boil-over, Ölauswurf, Tankbrandexplosion, |
| {{tag> | {{tag> | ||
| + | {{page> | ||
cbrn/allgemein/cbrn-lexikon/boil-over.txt · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
