brand:geraete:strahlrohre
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| brand:geraete:strahlrohre [07.04.2012 14:03] – angelegt christoph_ziehr | brand:geraete:strahlrohre [12.03.2025 10:27] (aktuell) – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Strahlrohre ====== | ====== Strahlrohre ====== | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ==== besondere Gefahren ==== | ||
| + | |||
| + | * bei Vollstrahl in staubiger Umgebung Gefahr einer [[cbrn: | ||
| ===== Mehrzweckstrahlrohre ===== | ===== Mehrzweckstrahlrohre ===== | ||
| - | === Wasserlieferung | + | ==== Wasserlieferung |
| - | ^ Strahlrohr | + | Faustwerte, in Klammern dahinter die Werte nach DIN EN 15 182 bei 6 bar. |
| - | ^ DM | 25 | + | |
| - | ^ CM | 100 | 200 | | + | |
| - | ^ BM | 400 | 800 | | + | |
| - | === Durchmesser | + | ^ Strahlrohr |
| + | ^ DM | 25 | ||
| + | ^ CM | 100 (130) | 200 (235) | ||
| + | ^ BM | 400 (415) | 800 (785) | ||
| - | ^ Strahlrohr | + | ==== Wurfweite ==== |
| - | ^ | + | |
| - | ^ CM | | + | ^ Strahlrohr |
| - | ^ BM | | + | ^ |
| + | ^ | ||
| + | ^ CM ohne Mundstück | ||
| + | ^ BM mit Mundstück | ||
| + | ^ BM ohne Mundstück | ||
| + | |||
| + | ===== Hohlstrahlrohre ===== | ||
| + | |||
| + | Die Leistungsdaten von Hohlstrahlrohren sind im Gegensatz zu Mehrzweckstrahlrohren stark vom Hersteller abhängig. Die hier genannten Werte sind als Faustwerte zu verstehen. | ||
| + | |||
| + | ==== Wurfweite bei Vollstrahl ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Durchflussmenge\\ in Litern/ | ||
| + | ^ 100 | ca. 18 m | | ||
| + | ^ 200 | ca. 24 m | | ||
| + | ^ 400 | ca. 30 m | ||
| ===== Abstände in elektrischen Anlagen ===== | ===== Abstände in elektrischen Anlagen ===== | ||
| siehe [[allgemein: | siehe [[allgemein: | ||
| + | |||
| + | ===== Gasbrandbekämpfung ===== | ||
| + | |||
| + | Zum Löschen brennend austretender Flüssiggase Strahlrohr mit Vollstrahl quer zur Austrittsrichtung auf das Leck richten. | ||
| + | |||
| + | Weitere Hinweise zum Thema Gasbrandbekämpfung im [[brand: | ||
| ===== Quellenangabe ===== | ===== Quellenangabe ===== | ||
| - | * B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln | + | |
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| ===== Stichwörter ===== | ===== Stichwörter ===== | ||
| Armaturen zur Wasserabgabe | Armaturen zur Wasserabgabe | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
brand/geraete/strahlrohre.1333800203.txt.gz · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
