berechnungen:start
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| berechnungen:start [11.03.2025 16:54] – Tags eingefügt, Überschriften <Maßnahmen> und <weitere Hinweise> angepasst, Anzeige für lokale Daten eingefügt christoph_ziehr | berechnungen:start [12.03.2025 16:59] (aktuell) – von namensraumbasierter Auflistung auf Tag-Auflistung geändert christoph_ziehr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| {{page> | {{page> | ||
| - | An dieser Stelle sehen Sie einen Überblick aller im Einsatzleiterwiki vorhandenen Berechnungsformulare. Beachten Sie, dass diese Übersicht nicht automatisch erstellt, sondern manuell gepflegt wird. | + | An dieser Stelle sehen Sie einen Überblick aller im Einsatzleiterwiki vorhandenen |
| - | + | {{topic> | |
| - | * [[cbrn: | + | |
| - | * Aus der Transportkennzahl ermitteln, welche Dosisleistung bei einem Versandstück maximal auftreten darf | + | |
| - | * [[cbrn: | + | |
| - | * Berechnung der erforderlichen Desinfektionsmittel-Konzentration | + | |
| - | * [[cbrn: | + | |
| - | * Abschätzung der realen Konzentration von explosiven Gasgemischen, | + | |
| - | * [[allgemein: | + | |
| - | * Volumen und Gewicht eines Quaders | + | |
| - | * [[cbrn: | + | |
| - | * Explosion von freigesetzten Gasmengen / Vapour Cloud Explosion | + | |
| - | * Abschätzung des spontan verdampften Anteils beim Austritt eines beliebigen Flüssiggases | + | |
| - | * Sicherheitsabstände von Kugeltanks | + | |
| - | * BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) | + | |
| - | * Abschätzung des spontan verdampften Anteils bei schlagartiger Freisetzung | + | |
| - | * Rückzündung von Gaswolken | + | |
| - | * [[brand: | + | |
| - | * Berechnung der maximal erzeugbaren Schaummenge | + | |
| - | * Berechnung der benötigten Schaummittelmenge für eine bestimmte Menge Schaum | + | |
| - | * [[brand: | + | |
| - | * maximale Länge der Saugleitung | + | |
| - | * [[brand: | + | |
| - | * Pendelverkehr mit TLF | + | |
| - | * Berechnung der Pumpenabstände für offene und geschlossene Schaltreihe | + | |
| - | * [[allgemein: | + | |
| - | * Winkelfunktionen | + | |
| - | * lineare Interpolation | + | |
| - | * [[technische_hilfe: | + | |
| - | * Berechnung der erforderlichen Kraft für eine Fahrzeugbergung | + | |
| - | * [[cbrn: | + | |
| - | * Abstandsgesetz | + | |
| - | * Aufenthaltsdauer | + | |
| - | * Abschätzung der Dosisleistung bei bekannter Aktivität des Strahlers | + | |
| - | * Umrechnung der Dosisleistung | + | |
| - | * Umrechnung der Aktivität | + | |
| - | * Umrechnung der Zeitdauer | + | |
| - | * [[allgemein: | + | |
| - | * Temperatur | + | |
| - | * Zeit | + | |
| - | * Geschwindigkeit | + | |
| - | * [[brand: | + | |
| - | * Wurfweite von Eis bei Windenergieanlagen | + | |
| - | + | ||
| - | {{tag> | + | |
berechnungen/start.txt · Zuletzt geändert: von christoph_ziehr
