allgemein:flaechen_volumenberechnungen
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
allgemein:flaechen_volumenberechnungen [23.04.2011 13:11] – angelegt christoph_ziehr | allgemein:flaechen_volumenberechnungen [12.03.2025 16:49] (aktuell) – Tag für Berechnung hinzugefügt christoph_ziehr | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
====== Flächen- und Volumenberechnungen ====== | ====== Flächen- und Volumenberechnungen ====== | ||
- | ===== Fläche eines Rechtecks ===== | + | {{page> |
===== Volumen und Gewicht eines Quaders ===== | ===== Volumen und Gewicht eines Quaders ===== | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Die Dichte ist keine Pflichtangabe, | Die Dichte ist keine Pflichtangabe, | ||
- | ~~INCL_FORM=volumen_quader~~ | + | ~~INCLFORM=volumen_quader~~ |
- | + | ||
- | ===== Quellenangabe ===== | + | |
- | + | ||
- | Geben Sie falls möglich bitte immer Ihre Quellen an, um im Zweifel die Überprüfung einfacher zu gestalten. Außerdem kann so bei sich öfters ändernden Inhalten überprüft werden, ob die Daten noch aktuell sind. | + | |
- | + | ||
- | ===== Stichwörter ===== | + | |
+ | {{tag> | ||
allgemein/flaechen_volumenberechnungen.1303557083.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.04.2011 13:11 von christoph_ziehr