Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


allgemein:druckkammern

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
allgemein:druckkammern [23.05.2019 12:05] – Links zu Druckkammerlisten aktualisiert christoph_ziehrallgemein:druckkammern [11.03.2025 16:19] (aktuell) – Links korrigiert christoph_ziehr
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Druckkammern ====== ====== Druckkammern ======
 +
 +{{page>lokal:allgemein:druckkammern&nodate&nouser}}
  
 Druckkammern werden benutzt, um beispielsweise nach Tauchunfällen, [[cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:kohlenmonoxid|Kohlenstoffmonoxidvergiftungen]] oder Unfällen auf [[allgemein:druckluftbaustellen|Druckluftbaustellen]] die Folgen für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten. Druckkammern werden benutzt, um beispielsweise nach Tauchunfällen, [[cbrn:chemisch:klasse_2:stoffe:kohlenmonoxid|Kohlenstoffmonoxidvergiftungen]] oder Unfällen auf [[allgemein:druckluftbaustellen|Druckluftbaustellen]] die Folgen für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten.
Zeile 8: Zeile 10:
  
   * Auflistung der Druckkammern, geführt von der Gesellschaft von Tauch- und Überdruckmedizin, sortiert nach Dienstbereitschaft   * Auflistung der Druckkammern, geführt von der Gesellschaft von Tauch- und Überdruckmedizin, sortiert nach Dienstbereitschaft
-    * [[https://www.gtuem.org/1272/Druckkammer/Notfallzentren|Liste 1: Deutsche Notfallzentren für Tauchunfälle und andere (Notfall-) Indikationen für die HBOT gemäß Qualitätskriterien des Aktionsbündnis Tauchunfall mit gesicherter 24-Stunden-Dienstbereitschaft]] +    * [[https://www.gtuem.org/liste-notfallzentren/c-24_65.html|Liste 1: Deutsche Notfallzentren für Tauchunfälle und andere (Notfall-) Indikationen für die HBOT gemäß Qualitätskriterien des Aktionsbündnis Tauchunfall mit gesicherter 24-Stunden-Dienstbereitschaft]] 
-    * [[https://www.gtuem.org/1210/Druckkammer/24h-Dienst-Intensiv|Liste 2: Deutsche Druckkammern mit 24-Stunden-Dienstbereitschaft für die HBOT einschließlich Intensivmedizin in der Druckkammer und Zugriff auf klinische Intensivbetten]] +    * [[https://www.gtuem.org/liste-24-bereitschaft/c-24_66.html|Liste 2: Deutsche Druckkammern mit 24-Stunden-Dienstbereitschaft für die HBOT einschließlich Intensivmedizin in der Druckkammer und Zugriff auf klinische Intensivbetten]] 
-    * [[https://www.gtuem.org/1212/Druckkammer/Dienst|Liste 3: Deutsche Druckkammern mit eingeschränkter Dienstbereitschaft für die HBOT]] +    * [[https://www.gtuem.org/liste-eingeschraenkter-dienst/c-24_67.html|Liste 3: Deutsche Druckkammern mit eingeschränkter Dienstbereitschaft für die HBOT]] 
-    * [[https://www.gtuem.org/34/druckkammern/oesterreich|Druckkammern in Österreich]] +    * [[https://www.gtuem.org/oesterreich/c-25.html|Druckkammern in Österreich]] 
-    * [[https://www.gtuem.org/35/druckkammern/schweiz|Druckkammern in der Schweiz]]+    * [[https://www.gtuem.org/schweiz/c-26.html|Druckkammern in der Schweiz]]
   * [[https://www.vdd-hbo.de/druckkammern/|Druckkammernliste des Verbands Deutscher Druckkammerzentren e.V.]] mit Kontaktdaten (Nahezu identisch mit der Auflistung der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin, allerdings nicht nach Bereitschaft sortiert. Link als Rückfallebene.)   * [[https://www.vdd-hbo.de/druckkammern/|Druckkammernliste des Verbands Deutscher Druckkammerzentren e.V.]] mit Kontaktdaten (Nahezu identisch mit der Auflistung der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin, allerdings nicht nach Bereitschaft sortiert. Link als Rückfallebene.)
  
Zeile 18: Zeile 20:
  
 Dekompressionskammer Dekompressionskammer
 +
 +{{tag>allgemein:start}}
 +
allgemein/druckkammern.1558605935.txt.gz · Zuletzt geändert: 23.05.2019 12:05 von christoph_ziehr