Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


brand:geraete:schlaeuche

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
brand:geraete:schlaeuche [10.04.2012 20:01] – Version bestätigt christoph_ziehrbrand:geraete:schlaeuche [02.06.2012 17:48] – Version bestätigt christoph_ziehr
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise ===== ===== Allgemeine (Vorgehens-)Hinweise =====
 +
 +==== Bei der Feuerwehr eingesetzte Schläuche ====
  
 ^  Größe  ^  Durchmesser\\ in mm  ^  genormte Längen\\ nach DIN 14811  ^  Volumen\\ in Liter (ca.)  ^ ^  Größe  ^  Durchmesser\\ in mm  ^  genormte Längen\\ nach DIN 14811  ^  Volumen\\ in Liter (ca.)  ^
Zeile 21: Zeile 23:
 ^  D      |  25                  5 m                                3                       | ^  D      |  25                  5 m                                3                       |
 ^  :::    |  :::                |  15 m                              |  7                       | ^  :::    |  :::                |  15 m                              |  7                       |
 +
 +==== Druckverluste in Abhängigkeit vom Förderstrom ====
 +
 +**Werte pro 100 Meter Schlauchlänge**
 +
 +^  Förderstrom  ^  Druckverlust in bar  ^^^
 +^  in Liter/Minute  ^  B    A  ^  F  ^
 +^  200    0,07  |        |        |
 +^  250    0,11  |        |        |
 +^  300    0,16  |        |        |
 +^  350    0,22  |        |        |
 +^  400    0,28  |        |        |
 +^  450    0,35  |        |        |
 +^  500    0,42  |        |  0,01  |
 +^  600    0,58  |  0,11  |        |
 +^  700    0,77  |  0,14  |        |
 +^  750          |        |  0,03  |
 +^  800    0,98  |  0,17  |        |
 +^  900    1,25  |  0,21  |        |
 +^  1000  |  1,50  |  0,25  |  0,04  |
 +^  1100  |  1,75  |  0,29  |        |
 +^  1200  |  2,05  |  0,33  |        |
 +^  1250  |        |        |  0,07  |
 +^  1300  |  2,35  |  0,38  |        |
 +^  1400  |  2,68  |  0,44  |        |
 +^  1500  |  3,05  |  0,49  |  0,09  |
 +^  1600  |  3,45  |  0,55  |        |
 +^  1700  |  3,85  |  0,61  |        |
 +^  1750  |        |        |  0,12  |
 +^  1800  |  4,25  |  0,67  |        |
 +^  1900  |  4,70  |  0,73  |        |
 +^  2000  |  5,20  |  0,80  |  0,16  |
 +^  2100  |        |  0,87  |        |
 +^  2200  |        |  0,94  |        |
 +^  2250  |        |        |  0,20  |
 +^  2300  |        |  1,02  |        |
 +^  2400  |        |  1,09  |        |
 +^  2500  |        |  1,18  |  0,22  |
 +^  2600  |        |  1,26  |        |
 +^  2700  |        |  1,34  |        |
 +^  2750  |        |        |  0,26  |
 +^  2800  |        |  1,43  |        |
 +^  2900  |        |  1,53  |        |
 +^  3000  |        |  1,63  |  0,31  |
 +^  3250  |        |        |  0,36  |
 +^  3500  |        |        |  0,41  |
 +^  3750  |        |        |  0,47  |
 +^  4000  |        |        |  0,53  |
 +^  4250  |        |        |  0,60  |
 +^  4500  |        |        |  0,65  |
 +^  5000  |        |        |  0,78  |
  
 ===== Quellenangabe ===== ===== Quellenangabe =====
  
   * B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln   * B1-Lehrgang 02/2012 am Führungs- und Schulungszentrum der BF Köln
 +  * [[http://www.feuerwehr-wittenbach.ch/media/f4301ee8577f26efffff80b2ffffffd2.pdf|Grundschule im Feuerwehrdienst - Schweizerischer Feuerwehrverband (Druckverlusttabelle)]]
  
 ===== Stichwörter ===== ===== Stichwörter =====
  
brand/geraete/schlaeuche.txt · Zuletzt geändert: 28.09.2021 20:17 von christoph_ziehr