Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn [28.02.2024 15:45] – Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aktualisiert christoph_ziehrtechnische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn [23.04.2024 11:12] (aktuell) – Prüfvermerk aktualisiert christoph_ziehr
Zeile 52: Zeile 52:
 |{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db_408_09-2023.pdf |408}}|  DB  |  Triebzug  |ICE 3 neo| |{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db_408_09-2023.pdf |408}}|  DB  |  Triebzug  |ICE 3 neo|
 |{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db_411_415_10-2004.pdf|411}}|  DB  |  Triebzug  |ICE T, identisch mit 415| |{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db_411_415_10-2004.pdf|411}}|  DB  |  Triebzug  |ICE T, identisch mit 415|
-|{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db_412_812_09-2016.pdf|412}}|  DB  |  Triebzug  |ICE 4, identisch mit 812|+|{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db-412_7t_01-2024-data.pdf |412, 7-teilig}}|  DB  |  Triebzug  |ICE 4, 7-teilig| 
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db-412_12-13t_01-2024-data.pdf |412, 12- und 13-teilig}}|  DB  |  Triebzug  |ICE 4, 12- und 13-teilig|
 |{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db_411_415_10-2004.pdf|415}}|  DB  |  Triebzug  |ICE T, identisch mit 411| |{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db_411_415_10-2004.pdf|415}}|  DB  |  Triebzug  |ICE T, identisch mit 411|
 |{{technische_hilfe:bahn:elok:db_420_421_03-2011.pdf|420, 421}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug| |{{technische_hilfe:bahn:elok:db_420_421_03-2011.pdf|420, 421}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug|
Zeile 86: Zeile 87:
 |{{technische_hilfe:bahn:elok:db_488_10-2004.pdf|488}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| |{{technische_hilfe:bahn:elok:db_488_10-2004.pdf|488}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin|
 |{{ :technische_hilfe:bahn:elok:sbb_rabe501_06-2023.pdf |RABe501}}|  SBB / CFF / FFS  |  Triebzug  |RABe 501 / EC250, „Giruno“| |{{ :technische_hilfe:bahn:elok:sbb_rabe501_06-2023.pdf |RABe501}}|  SBB / CFF / FFS  |  Triebzug  |RABe 501 / EC250, „Giruno“|
-|{{ :technische_hilfe:bahn:ice:db_412_812_09-2016.pdf|812}}|  DB  |  Triebzug  |ICE 4, identisch mit 412| 
 |{{technische_hilfe:bahn:elok:boby_1427_10-2016.pdf|1427}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn| |{{technische_hilfe:bahn:elok:boby_1427_10-2016.pdf|1427}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn|
 |{{technische_hilfe:bahn:elok:db_429.1_1428_05-2016.pdf|1428}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 429.1| |{{technische_hilfe:bahn:elok:db_429.1_1428_05-2016.pdf|1428}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit 429.1|
Zeile 181: Zeile 181:
 ^  Bezeichnung  ^  Fahrzeugart  ^  Baureihen, Bauarten, Fahrzeugnummern, Hinweise  ^ ^  Bezeichnung  ^  Fahrzeugart  ^  Baureihen, Bauarten, Fahrzeugnummern, Hinweise  ^
 |{{technische_hilfe:bahn:ice:db_wg_n-ice_02-2011_ice_mittelwagen.pdf|801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808}}|  Reisezugwagen  |ICE-Mittelwagen für ICE 1/ICE 2| |{{technische_hilfe:bahn:ice:db_wg_n-ice_02-2011_ice_mittelwagen.pdf|801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808}}|  Reisezugwagen  |ICE-Mittelwagen für ICE 1/ICE 2|
 +|{{technische_hilfe:bahn:elok:sncf_tgv_2n2_mw_02-2012.pdf|TGV 2N2 Euroduplex Mittelwagen}}|  Reisezugwagen  | |
 |{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wg_d_11-2004_doppelstock.pdf|DB Wagen D}}|  Reisezugwagen  |Doppelstockwagen mit Schwenkschiebetüren| |{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wg_d_11-2004_doppelstock.pdf|DB Wagen D}}|  Reisezugwagen  |Doppelstockwagen mit Schwenkschiebetüren|
 |{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wg_n-1_11-2004_drehfalttuer.pdf|DB Wagen N - 1}}|  Reisezugwagen  |Reisezugwagen mit Drehfalttüren| |{{technische_hilfe:bahn:rzwagen:db_wg_n-1_11-2004_drehfalttuer.pdf|DB Wagen N - 1}}|  Reisezugwagen  |Reisezugwagen mit Drehfalttüren|
Zeile 211: Zeile 212:
 |{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:igsee_wagen_bi_09-2019.pdf |IGSEE Wagen Bi}}|  Reisezugwagen  |Historisch, „Donnerbüchse“, Bi, Ci, Ai, ABi usw.| |{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:igsee_wagen_bi_09-2019.pdf |IGSEE Wagen Bi}}|  Reisezugwagen  |Historisch, „Donnerbüchse“, Bi, Ci, Ai, ABi usw.|
 |{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:igsee_wagen_bye_09-2019.pdf |IGSEE Wagen Bye}}|  Reisezugwagen  |Historisch, „Eilzugwagen“, Bye bzw. ABye| |{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:igsee_wagen_bye_09-2019.pdf |IGSEE Wagen Bye}}|  Reisezugwagen  |Historisch, „Eilzugwagen“, Bye bzw. ABye|
-|{{technische_hilfe:bahn:elok:sncf_tgv_2n2_mw_02-2012.pdf|TGV 2N2 Euroduplex Mittelwagen}}|  Reisezugwagen  | |+|{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:fme_schnellzugwagen_307_11-2022.pdf |FME Schnellzugwagen 307}}|  Reisezugwagen  |historisch, „Schnellzugwagen“, Bauart 307 (Aüe)| 
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:fme_wagen_480_11-2022.pdf |FME Wagen 480}}|  Reisezugwagen  |historisch, „Wohn-Schlafwagen 3-achsig“, Bauart 480 (X3yg)| 
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:fme_umbauwagen_504_514_11-2022.pdf |FME Umbauwagen 504, 514}}|  Reisezugwagen  |historisch, „Umbauwagen 4-achsig“, Bauart 504 (AByg) und 514 (Byg)| 
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:fme_umbauwagen_532_11-2022.pdf |FME Umbauwagen 532}}|  Reisezugwagen  |historischer Halbgepäckwagen, „Umbauwagen 4-achsig“, Bauart 532 (BDyg)| 
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:fme_umbauwagen_761_11-2022.pdf |FME Umbauwagen 761}}|  Reisezugwagen  |historisch, „Umbauwagen 3-achsig“, Bauart 761 (B3yg)| 
 +|{{ :technische_hilfe:bahn:rzwagen:fme_mitropa_2556_11-2022.pdf |FME Mitropa 2556}}|  Reisezugwagen  |historisch, „Mitropa“ WRge, Wagengattungsnummer 2556|
  
 ===== Quellen und Copyright ===== ===== Quellen und Copyright =====
  
-Letzte Überprüfung auf Aktualität: 02/2024+Letzte Überprüfung auf Aktualität: 04/2024
  
 Die Rettungskarten wurden von folgender Internetadresse bezogen: [[https://www1.deutschebahn.com/de/hidden_notfallmanagement/notfallmanagement/einsatzmerkblaetter_notfallmanagement-1198340?contentId=1198308]] Die Rettungskarten wurden von folgender Internetadresse bezogen: [[https://www1.deutschebahn.com/de/hidden_notfallmanagement/notfallmanagement/einsatzmerkblaetter_notfallmanagement-1198340?contentId=1198308]]
technische_hilfe/allgemein/rettungsdatenblaetter_bahn.1709135127.txt.gz · Zuletzt geändert: 28.02.2024 15:45 von christoph_ziehr