Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
technische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn [01.11.2020 16:44]
christoph_ziehr Überprüfung auf Aktualität
technische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn [08.11.2020 12:26]
christoph_ziehr ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Rettungsdatenblätter Bahn ====== ====== Rettungsdatenblätter Bahn ======
  
-{{ :allgemeine_hilfe:bahn:hinweise_fuer_fremdrettungskraefte_09-2016.pdf |Hinweise für Fremdrettungskräfte}}+{{ technische_hilfe:bahn:hinweise_fuer_fremdrettungskraefte_09-2016.pdf |Hinweise für Fremdrettungskräfte}}
  
 Hinweis: Es existieren einige Baureihen die sehr unterschiedliche Nummern haben aber sich das gleiche Rettungsdatenblatt teilen. Zur besseren Benutzbarkeit sind gleiche Fahrzeuge mit eng beieinanderliegenden Baureihennummern zusammengefasst (z.B. //Baureihe 215, 216, 217, 218, 225, 226//). Die Baureihe 753 besitzt in diesem Beispiel ebenfalls das gleiche Rettungsdatenblatt, allerdings wurde dafür ein eigener Eintrag angelegt um die Logik der ansteigenden Nummerierung zu erhalten (nach 753 würde sonst 232 folgen). Hinweis: Es existieren einige Baureihen die sehr unterschiedliche Nummern haben aber sich das gleiche Rettungsdatenblatt teilen. Zur besseren Benutzbarkeit sind gleiche Fahrzeuge mit eng beieinanderliegenden Baureihennummern zusammengefasst (z.B. //Baureihe 215, 216, 217, 218, 225, 226//). Die Baureihe 753 besitzt in diesem Beispiel ebenfalls das gleiche Rettungsdatenblatt, allerdings wurde dafür ein eigener Eintrag angelegt um die Logik der ansteigenden Nummerierung zu erhalten (nach 753 würde sonst 232 folgen).
Zeile 9: Zeile 9:
 ==== Triebfahrzeuge ==== ==== Triebfahrzeuge ====
  
-{{:allgemeine_hilfe:allgemein:fahrzeugnummer_triebfahrzeuge.png?nolink&800|Ermittlung der Fahrzeugnummer von Triebfahrzeugen}}+{{technische_hilfe:allgemein:fahrzeugnummer_triebfahrzeuge.png?nolink&800|Ermittlung der Fahrzeugnummer von Triebfahrzeugen}}
  
 ==== Reisezugwagen ==== ==== Reisezugwagen ====
  
-{{:allgemeine_hilfe:allgemein:fahrzeugnummer_reisezugwagen.png?nolink&800|Ermittlung der Fahrzeugnummer von Reisezugwagen}}+{{technische_hilfe:allgemein:fahrzeugnummer_reisezugwagen.png?nolink&800|Ermittlung der Fahrzeugnummer von Reisezugwagen}}
  
 ===== Fahrzeuge mit Elektromotor ===== ===== Fahrzeuge mit Elektromotor =====
  
 ^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^ ^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_101_11-2008.pdf|Baureihe 101}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_101_11-2008.pdf|Baureihe 101}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_102_05-2020.pdf |Baureihe 102}}|  DB  |  Lokomotive  |Skoda-Lok | +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:db_102_05-2020.pdf |Baureihe 102}}|  DB  |  Lokomotive  |Skoda-Lok | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 110}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 113 / 115 / 139 / 140| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 110}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 113 / 115 / 139 / 140| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_111_11-2008.pdf|Baureihe 111}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_111_11-2008.pdf|Baureihe 111}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|Baureihe 112}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 114 / 143| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|Baureihe 112}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 114 / 143| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 113}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 110 / 115 / 139 / 140| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 113}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 110 / 115 / 139 / 140| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|Baureihe 114}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 112 / 143| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|Baureihe 114}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 112 / 143| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 115}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 110 / 113 / 139 / 140| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 115}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 110 / 113 / 139 / 140| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_120_11-2008.pdf|Baureihe 120}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_120_11-2008.pdf|Baureihe 120}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 139, 140}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 110 / 113 / 115| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 139, 140}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 110 / 113 / 115| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|Baureihe 143}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 112 / 114| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|Baureihe 143}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 112 / 114| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_145_185_11-2008.pdf|Baureihe 145, 146, 146.5}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 185| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_145_185_11-2008.pdf|Baureihe 145, 146, 146.5}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 185| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|Baureihe 147}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 187| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|Baureihe 147}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 187| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_151_11-2008.pdf|Baureihe 151}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_151_11-2008.pdf|Baureihe 151}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_152_11-2008.pdf|Baureihe 152}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_152_11-2008.pdf|Baureihe 152}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_155_11-2008.pdf|Baureihe 155}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_155_11-2008.pdf|Baureihe 155}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_180_11-2008.pdf|Baureihe 180}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_180_11-2008.pdf|Baureihe 180}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_181_11-2008.pdf|Baureihe 181}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_181_11-2008.pdf|Baureihe 181}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_182_11-2008.pdf|Baureihe 182}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_182_11-2008.pdf|Baureihe 182}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_145_185_11-2008.pdf|Baureihe 185}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 145 / 146| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_145_185_11-2008.pdf|Baureihe 185}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 145 / 146| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_186_11-2016.pdf|Baureihe 186}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_186_11-2016.pdf|Baureihe 186}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|Baureihe 187}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 147| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|Baureihe 187}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 147| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_189_11-2008.pdf|Baureihe 189}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_189_11-2008.pdf|Baureihe 189}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:tp-bev_x4e_193_11-2013.pdf|Baureihe 193}}|Transpetrol|  Lokomotive  |Transpetrol GmbH (X4E - Vectron)| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:tp-bev_x4e_193_11-2013.pdf|Baureihe 193}}|Transpetrol|  Lokomotive  |Transpetrol GmbH (X4E - Vectron)| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_420_421_03-2011.pdf|Baureihe 420, 421}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_420_421_03-2011.pdf|Baureihe 420, 421}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_422_11-2016.pdf|Baureihe 422}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 432| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_422_11-2016.pdf|Baureihe 422}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 432| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_423_11-2016.pdf|Baureihe 423}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 433| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_423_11-2016.pdf|Baureihe 423}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 433| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_424_425_11-2016.pdf|Baureihe 424, 425}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 434 / 435| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_424_425_11-2016.pdf|Baureihe 424, 425}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 434 / 435| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_426_11-2016.pdf|Baureihe 426}}|  DB  |  Triebzug  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_426_11-2016.pdf|Baureihe 426}}|  DB  |  Triebzug  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:hlb_427_mls_2010-10.pdf|Baureihe 427}}|  HLB  |  Triebzug  |**Fahrzeug 427-041 bis 427-043**, Hessische Landesbahn| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:hlb_427_mls_2010-10.pdf|Baureihe 427}}|  HLB  |  Triebzug  |**Fahrzeug 427-041 bis 427-043**, Hessische Landesbahn| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:vias_427_tnr_2010-10.pdf|Baureihe 427}}|  VIAS  |  Triebzug  |**Fahrzeug 427-149 bis 427-153**, VIAS GmbH| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:vias_427_tnr_2010-10.pdf|Baureihe 427}}|  VIAS  |  Triebzug  |**Fahrzeug 427-149 bis 427-153**, VIAS GmbH| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:vias_428_tnr_2010-10.pdf|Baureihe 428}}|  VIAS  |  Triebzug  |**Fahrzeug 428-135 bis 428-148**, VIAS GmbH| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:vias_428_tnr_2010-10.pdf|Baureihe 428}}|  VIAS  |  Triebzug  |**Fahrzeug 428-135 bis 428-148**, VIAS GmbH| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:hlb_429_mls_2010-10.pdf|Baureihe 429}}|  HLB  |  Triebzug  |**Fahrzeug 429-041 bis 429-046**, Hessische Landesbahn| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:hlb_429_mls_2010-10.pdf|Baureihe 429}}|  HLB  |  Triebzug  |**Fahrzeug 429-041 bis 429-046**, Hessische Landesbahn| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_429_04-2011.pdf|Baureihe 429}}|  DB  |  Triebzug  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_429_04-2011.pdf|Baureihe 429}}|  DB  |  Triebzug  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_429.1_1428_05-2016.pdf|Baureihe 429.1}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 1428| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_429.1_1428_05-2016.pdf|Baureihe 429.1}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 1428| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_430_431_11-2012.pdf|Baureihe 430, 431}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_430_431_11-2012.pdf|Baureihe 430, 431}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_422_11-2016.pdf|Baureihe 432}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 422| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_422_11-2016.pdf|Baureihe 432}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 422| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_423_11-2016.pdf|Baureihe 433}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 423| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_423_11-2016.pdf|Baureihe 433}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 423| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_424_425_11-2016.pdf|Baureihe 434, 435}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 424 / 425| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_424_425_11-2016.pdf|Baureihe 434, 435}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 424 / 425| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_440_06-2013.pdf|Baureihe 440, 441}}|  DB  |  Triebzug  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_440_06-2013.pdf|Baureihe 440, 441}}|  DB  |  Triebzug  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_442_05-2009.pdf|Baureihe 442}}|  DB  |  Triebzug  | | +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_442_05-2009.pdf|Baureihe 442}}|  DB  |  Triebzug  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_445_446_04-2018.pdf |Baureihe 445, 446}}|  DB  |  Elektrischer Triebwagen  |Dosto 2010, DB Regio AG| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_445_446_04-2018.pdf |Baureihe 445, 446}}|  DB  |  Elektrischer Triebwagen  |Dosto 2010, DB Regio AG| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_801-836.pdf|Baureihe 450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-801 bis 450-836**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe|  +|{{technische_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_801-836.pdf|Baureihe 450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-801 bis 450-836**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe|  
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_837-922.pdf|Baureihe 450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-837 bis 450-922**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_837-922.pdf|Baureihe 450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-837 bis 450-922**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe| 
-|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_463_10-2019.pdf |Baureihe 463}}|  DB  |  Triebzug  |Mireo | +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:db_463_10-2019.pdf |Baureihe 463}}|  DB  |  Triebzug  |Mireo | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:cisalpino_etr_470_06-2006.pdf|Baureihe ETR 470}}|  Cisalpino  |  Triebzug  |Schweiz| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:cisalpino_etr_470_06-2006.pdf|Baureihe ETR 470}}|  Cisalpino  |  Triebzug  |Schweiz| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_472_473_10-2004.pdf|Baureihe 472, 473}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Hamburg| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_472_473_10-2004.pdf|Baureihe 472, 473}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Hamburg| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_474_06-2006.pdf|Baureihe 474}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Hamburg| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_474_06-2006.pdf|Baureihe 474}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Hamburg| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_480_10-2004.pdf|Baureihe 480}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_480_10-2004.pdf|Baureihe 480}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_481_10-2004.pdf|Baureihe 481}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_481_10-2004.pdf|Baureihe 481}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_485_10-2004.pdf|Baureihe 485}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_485_10-2004.pdf|Baureihe 485}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_488_10-2004.pdf|Baureihe 488}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_488_10-2004.pdf|Baureihe 488}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Berlin| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:boby_1427_10-2016.pdf|Baureihe 1427}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:boby_1427_10-2016.pdf|Baureihe 1427}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_429.1_1428_05-2016.pdf|Baureihe 1428}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 429.1| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_429.1_1428_05-2016.pdf|Baureihe 1428}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 429.1| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:nbe_1429_1430_12-2014.pdf|Baureihe 1429, 1430}}|  nordbahn  |  Triebzug  |nordbahn Eisenbahngesellschaft| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:nbe_1429_1430_12-2014.pdf|Baureihe 1429, 1430}}|  nordbahn  |  Triebzug  |nordbahn Eisenbahngesellschaft| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:boby_1430_10-2016.pdf|Baureihe 1430}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:boby_1430_10-2016.pdf|Baureihe 1430}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn| 
-|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:heb_1440_10-2018.pdf |Baureihe 1440}}|  HEB  |  Triebzug  |Hessische Landesbahn GmbH| +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:heb_1440_10-2018.pdf |Baureihe 1440}}|  HEB  |  Triebzug  |Hessische Landesbahn GmbH| 
-|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_1462_10-2019.pdf |Baureihe 1462}}|  DB  |  Triebzug  |Desiro HC| +|{{ technische_hilfe:bahn:elok:db_1462_10-2019.pdf |Baureihe 1462}}|  DB  |  Triebzug  |Desiro HC| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_3442_12-2016.pdf|Baureihe 3442}}|  DB  |  Triebzug  |Baden-Württemberg|+|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_3442_12-2016.pdf|Baureihe 3442}}|  DB  |  Triebzug  |Baden-Württemberg|
  
 ==== weitere Eisenbahnunternehmen ==== ==== weitere Eisenbahnunternehmen ====
  
 ^  Baureihe  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^ ^  Baureihe  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:fiu_cfl-2300_de_08-2014.pdf|FIU CFL 2300}}|  Triebzug  |Doppelstocktriebzug, Luxemburg| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:fiu_cfl-2300_de_08-2014.pdf|FIU CFL 2300}}|  Triebzug  |Doppelstocktriebzug, Luxemburg| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:fiu_cfl-4000_de_12-2013.pdf|FIU CFL 4000}}|  Lokomotive  |Luxemburg| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:fiu_cfl-4000_de_12-2013.pdf|FIU CFL 4000}}|  Lokomotive  |Luxemburg| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_tgv_pos_06-2007.pdf|TGV POS}}|  Triebzug  |Frankreich| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:db_tgv_pos_06-2007.pdf|TGV POS}}|  Triebzug  |Frankreich| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:sncf_tgv_2n2_tk_11-2011.pdf|TGV 2N2 Euroduplex Triebkopf}}|  Triebzug  |Frankreich| +|{{technische_hilfe:bahn:elok:sncf_tgv_2n2_tk_11-2011.pdf|TGV 2N2 Euroduplex Triebkopf}}|  Triebzug  |Frankreich| 
-|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:igsee_e94_088_08-2019.pdf |Baureihe E94 088}}|  Lokomotive  |"Krokodil"|+|{{ technische_hilfe:bahn:elok:igsee_e94_088_08-2019.pdf |Baureihe E94 088}}|  Lokomotive  |"Krokodil"|
  
 ===== Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ===== ===== Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor =====
  
 ^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^ ^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_203_05-2009.pdf|Baureihe 203}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_203_05-2009.pdf|Baureihe 203}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_204_298_05-2009.pdf|Baureihe 204, 212}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 290 / 291 / 294 / 295 / 298| +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_204_298_05-2009.pdf|Baureihe 204, 212}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 290 / 291 / 294 / 295 / 298| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_215_753_05-2008.pdf|Baureihe 215, 216, 217, 218, 225, 226}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 753| +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_215_753_05-2008.pdf|Baureihe 215, 216, 217, 218, 225, 226}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 753| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_232_241_05-2008.pdf|Baureihe 232, 233, 234, 241}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_232_241_05-2008.pdf|Baureihe 232, 233, 234, 241}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_245_12-2013.pdf|Baureihe 245}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_245_12-2013.pdf|Baureihe 245}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_247_01-2012.pdf|Baureihe 247}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_247_01-2012.pdf|Baureihe 247}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_260_261_05-2017.pdf|Baureihe 260, 261}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_260_261_05-2017.pdf|Baureihe 260, 261}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_265_05-2013.pdf|Baureihe 265}}|  DB  |  Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_265_05-2013.pdf|Baureihe 265}}|  DB  |  Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_204_298_05-2009.pdf|Baureihe 290, 291, 294, 295, 298}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 204 / 212| +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_204_298_05-2009.pdf|Baureihe 290, 291, 294, 295, 298}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 204 / 212| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_333_399_05-2008.pdf|Baureihe 333, 335}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  |identisch mit Baureihe 399| +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_333_399_05-2008.pdf|Baureihe 333, 335}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  |identisch mit Baureihe 399| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_345_365_05-2008.pdf|Baureihe 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  | | +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_345_365_05-2008.pdf|Baureihe 345, 346, 347, 362, 363, 364, 365}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  | | 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_333_399_05-2008.pdf|Baureihe 399}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  |identisch mit Baureihe 333 / 335| +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:db_333_399_05-2008.pdf|Baureihe 399}}|  DB  |  Klein-Lokomotive  |identisch mit Baureihe 333 / 335| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:boby_609_10-2016.pdf|Baureihe 609}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn| +|{{technische_hilfe:bahn:vlok:boby_609_10-2016.pdf|Baureihe 609}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn| 
