Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technische_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
allgemeine_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn [15.05.2019 15:52] – Stichwörter hinzugefügt christoph_ziehrallgemeine_hilfe:allgemein:rettungsdatenblaetter_bahn [11.08.2020 22:37] christoph_ziehr
Zeile 19: Zeile 19:
 ^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^ ^  Baureihe  ^  Betreiber  ^  Fahrzeugart  ^  Hinweise  ^
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_101_11-2008.pdf|Baureihe 101}}|  DB  |  Lokomotive  | | |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_101_11-2008.pdf|Baureihe 101}}|  DB  |  Lokomotive  | |
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_102_05-2020.pdf |Baureihe 102}}|  DB  |  Lokomotive  |Skoda-Lok |
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 110}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 113 / 115 / 139 / 140| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 110}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 113 / 115 / 139 / 140|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_111_11-2008.pdf|Baureihe 111}}|  DB  |  Lokomotive  | | |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_111_11-2008.pdf|Baureihe 111}}|  DB  |  Lokomotive  | |
Zeile 28: Zeile 29:
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 139, 140}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 110 / 113 / 115| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_110_140_11-2008.pdf|Baureihe 139, 140}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 110 / 113 / 115|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|Baureihe 143}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 112 / 114| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_112_143_11-2008.pdf|Baureihe 143}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 112 / 114|
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_145_185_11-2008.pdf|Baureihe 145, 146}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 185|+|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_145_185_11-2008.pdf|Baureihe 145, 146, 146.5}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 185|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|Baureihe 147}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 187| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|Baureihe 147}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 187|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_151_11-2008.pdf|Baureihe 151}}|  DB  |  Lokomotive  | | |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_151_11-2008.pdf|Baureihe 151}}|  DB  |  Lokomotive  | |
Zeile 40: Zeile 41:
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|Baureihe 187}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 147| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_147_187_05-2016.pdf|Baureihe 187}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 147|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_189_11-2008.pdf|Baureihe 189}}|  DB  |  Lokomotive  | | |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_189_11-2008.pdf|Baureihe 189}}|  DB  |  Lokomotive  | |
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:tp-bev_x4e_193_11-2013.pdf|Baureihe 193}}|Transpetrol|  Lokomotive  |Transpetrol GmbH|+|{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:tp-bev_x4e_193_11-2013.pdf|Baureihe 193}}|Transpetrol|  Lokomotive  |Transpetrol GmbH (X4E - Vectron)|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_420_421_03-2011.pdf|Baureihe 420, 421}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_420_421_03-2011.pdf|Baureihe 420, 421}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_422_11-2016.pdf|Baureihe 422}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 432| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_422_11-2016.pdf|Baureihe 422}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug, identisch mit Baureihe 432|
Zeile 61: Zeile 62:
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_801-836.pdf|Baureihe 450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-801 bis 450-836**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe|  |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_801-836.pdf|Baureihe 450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-801 bis 450-836**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe| 
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_837-922.pdf|Baureihe 450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-837 bis 450-922**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:avg_vbk_gt8_10-2007_br_450_fahrzeug-nr_837-922.pdf|Baureihe 450}}|  VBK  |  Triebzug  |**Fahrzeug-Nr. 450-837 bis 450-922**, Verkehrsbetriebe Karlsruhe|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_463_10-2019.pdf |Baureihe 463}}|  DB  |  Triebzug  |Mireo |
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:cisalpino_etr_470_06-2006.pdf|Baureihe ETR 470}}|  Cisalpino  |  Triebzug  |Schweiz| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:cisalpino_etr_470_06-2006.pdf|Baureihe ETR 470}}|  Cisalpino  |  Triebzug  |Schweiz|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_472_473_10-2004.pdf|Baureihe 472, 473}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Hamburg| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_472_473_10-2004.pdf|Baureihe 472, 473}}|  DB  |  Triebzug  |S-Bahn-Triebzug Hamburg|
Zeile 72: Zeile 74:
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:nbe_1429_1430_12-2014.pdf|Baureihe 1429, 1430}}|  nordbahn  |  Triebzug  |nordbahn Eisenbahngesellschaft| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:nbe_1429_1430_12-2014.pdf|Baureihe 1429, 1430}}|  nordbahn  |  Triebzug  |nordbahn Eisenbahngesellschaft|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:boby_1430_10-2016.pdf|Baureihe 1430}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:boby_1430_10-2016.pdf|Baureihe 1430}}|  BOB  |  Triebzug  |Bayerische Oberlandbahn|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:heb_1440_10-2018.pdf |Baureihe 1440}}|  HEB  |  Triebzug  |Hessische Landesbahn GmbH|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_1462_10-2019.pdf |Baureihe 1462}}|  DB  |  Triebzug  |Desiro HC|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_3442_12-2016.pdf|Baureihe 3442}}|  DB  |  Triebzug  |Baden-Württemberg| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_3442_12-2016.pdf|Baureihe 3442}}|  DB  |  Triebzug  |Baden-Württemberg|
  
Zeile 81: Zeile 85:
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_tgv_pos_06-2007.pdf|TGV POS}}|  Triebzug  |Frankreich| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:db_tgv_pos_06-2007.pdf|TGV POS}}|  Triebzug  |Frankreich|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:sncf_tgv_2n2_tk_11-2011.pdf|TGV 2N2 Euroduplex Triebkopf}}|  Triebzug  |Frankreich| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:elok:sncf_tgv_2n2_tk_11-2011.pdf|TGV 2N2 Euroduplex Triebkopf}}|  Triebzug  |Frankreich|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:elok:igsee_e94_088_08-2019.pdf |Baureihe E94 088}}|  Lokomotive  |"Krokodil"|
  
 ===== Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ===== ===== Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor =====
Zeile 117: Zeile 122:
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_650_03-2011.pdf|Baureihe 650}}|  DB  |  Triebwagen  | | |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_650_03-2011.pdf|Baureihe 650}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_672_11-2014.pdf|Baureihe 672}}|  DB  |  Triebwagen  | | |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_672_11-2014.pdf|Baureihe 672}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_703.1_07-2018.pdf |Baureihe 703.1}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_708.3_09-2016.pdf|Baureihe 708.3}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_708.3_09-2016.pdf|Baureihe 708.3}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Instandhaltungsfahrzeug für Oberleitungsanlagen|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_711-1_08-2014.pdf|Baureihe 711.1}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |9980 9136 001-1 bis ...007-8, Instandhaltung Oberleitung| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_711-1_08-2014.pdf|Baureihe 711.1}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |9980 9136 001-1 bis ...007-8, Instandhaltung Oberleitung|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_714_12-2010.pdf|Baureihe 714}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Rettungszuglok| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_714_12-2010.pdf|Baureihe 714}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Rettungszuglok|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_741.0_09-2016.pdf |Baureihe 714.1}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |neue Rettungszuglok|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_716_05-2018.pdf |Baureihe 716}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Schneeschleuder, selbstfahrend|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_netz_719_05-2016.pdf|Baureihe 719}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |719 001-0, 720 001-7 und 719 501-9, DB Netz Schienenprüfzug 2| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_netz_719_05-2016.pdf|Baureihe 719}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |719 001-0, 720 001-7 und 719 501-9, DB Netz Schienenprüfzug 2|
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_741.0_09-2016.pdf|Baureihe 741}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug SKL 26| +|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_741.0_09-2016.pdf|Baureihe 741.0}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug SKL 26| 
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_744.0_09-2016.pdf|Baureihe 744}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug (Bamowag)|+|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_744.0_09-2016.pdf|Baureihe 744.0}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug (Bamowag)|
 |{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_748.0_04-2018.pdf |Baureihe 748.0}}|  DB  |  Neben-/ Spezialfahrzeug  |748.0, Unimog U423 2-Wege-Gleisarbeitsfahrzeug| |{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_748.0_04-2018.pdf |Baureihe 748.0}}|  DB  |  Neben-/ Spezialfahrzeug  |748.0, Unimog U423 2-Wege-Gleisarbeitsfahrzeug|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_215_753_05-2008.pdf|Baureihe 753}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 215 / 216 / 217 / 218 / 225 / 226| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_215_753_05-2008.pdf|Baureihe 753}}|  DB  |  Lokomotive  |identisch mit Baureihe 215 / 216 / 217 / 218 / 225 / 226|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_753.1_753.2_753.3_05-2018.pdf |Baureihe 753.1, 753.2, 753.3}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |(alt: BR 831 / 832 / 833) Schneeschleuder, __nicht__ selbstfahrend|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_772_12-2010.pdf|Baureihe 772}}|  DB  |  Triebwagen  | | |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_772_12-2010.pdf|Baureihe 772}}|  DB  |  Triebwagen  | |
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_614_08-2008.pdf|Baureihe 914}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 614| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_614_08-2008.pdf|Baureihe 914}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 614|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_628_928_2014-04.pdf|Baureihe 928}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 628 / 629| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_628_928_2014-04.pdf|Baureihe 928}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 628 / 629|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_632_07-2018.pdf |Baureihe 632}}|  DB  |  Triebzug  |PESA LINK II (zweiteilig)|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_633_07-2018.pdf |Baureihe 633}}|  DB  |  Triebzug  |PESA LINK III (dreiteilig)|
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_642_10-2019.pdf |Baureihe 642}}|  DB  |  Triebzug  |Desiro Classic|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_643_2014-04.pdf|Baureihe 943}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 643| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_643_2014-04.pdf|Baureihe 943}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 643|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_644_01-2012.pdf|Baureihe 944}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 644| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_644_01-2012.pdf|Baureihe 944}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 644|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_646_11-2013.pdf|Baureihe 946}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 646| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_646_11-2013.pdf|Baureihe 946}}|  DB  |  Triebzug  |identisch mit Baureihe 646|
-|{{:allgemeine_hilfe:bahn:vlok:vossloh_g6.pdf|Vossloh G6}}|  DB  |  Lokomotive  | |+|{{{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:vl_0650_05-2020.pdf |}}|Baureihe 0650}}|  DB  |  Lokomotive  |Vossloh G6
 +|{{ :allgemeine_hilfe:bahn:vlok:db_1094_x_05-2020.pdf |Baureihe 1094 x}}|  DB  |  Lokomotive  |nur 1094-**001**-7 und 1094-**002**-5 (HELMS-Lok, mit Hybridantrieb)|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_gaf_100_08-2014.pdf|Gleisarbeitsfahrzeug GAF 100}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_gaf_100_08-2014.pdf|Gleisarbeitsfahrzeug GAF 100}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug|
 |{{:allgemeine_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_gaf_200_08-2014.pdf|Gleisarbeitsfahrzeug GAF 200}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug| |{{:allgemeine_hilfe:bahn:arbeitsfz:db_netz_gaf_200_08-2014.pdf|Gleisarbeitsfahrzeug GAF 200}}|  DB  |  Arbeits-/ Sonderfzg  |Gleisarbeitsfahrzeug|
technische_hilfe/allgemein/rettungsdatenblaetter_bahn.txt · Zuletzt geändert: 23.04.2024 11:12 von christoph_ziehr