Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cbrn:atomar:dosisleistungskonstante

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
gefaehrliche_stoffe_gueter:atomar:dosisleistungskonstante [18.12.2013 18:09] – angelegt christoph_ziehrcbrn:atomar:dosisleistungskonstante [01.12.2020 14:02]
Zeile 5: Zeile 5:
 Gamma-Dosisleistungskonstanten können verwendet werden um die Äquivalentdosisleistung bei bekannter Aktivität des Strahlers in einer bestimmten Entfernung zu berechnen. Das Formelzeichen ist Γ<sub>H</sub>. Gamma-Dosisleistungskonstanten können verwendet werden um die Äquivalentdosisleistung bei bekannter Aktivität des Strahlers in einer bestimmten Entfernung zu berechnen. Das Formelzeichen ist Γ<sub>H</sub>.
  
-Mit folgender Formel kann die Äquivalentdosisleistung berechnet werden:+Mit folgender Formel kann die Äquivalentdosisleistung in µSv/berechnet werden:
  
-{{:gefaehrliche_stoffe_gueter:atomar:formel_aequivalentdosisleistung.png?nolink|Formel zur Berechnung der Äquivalentdosisleistung}}+{{cbrn:atomar:formel_aequivalentdosisleistung.png?nolink|Formel zur Berechnung der Äquivalentdosisleistung}}
  
-  * A: Aktivität in Gigabecquerel+  * A: Aktivität in Gigabecquerel ([[cbrn:atomar:strahlenschutzberechnungen#umrechnung_der_aktivitaet|Umrechnung]])
   * r: Abstand von der Strahlenquelle in Metern   * r: Abstand von der Strahlenquelle in Metern
  
Zeile 16: Zeile 16:
 ==== Gamma-Dosisleistungskonstanten wichtiger Nuklide ==== ==== Gamma-Dosisleistungskonstanten wichtiger Nuklide ====
  
-^  Radionuklid  ^  HWZ           ^  Gamma-Dosisleistungskonstante\\ Einheit: (μSv·m²)/(h·GBq)  ^ +^  Radionuklid  ^  HWZ  ^  Gamma-Dosisleistungskonstante \\ Einheit: (μSv·m²)/(h·GBq)  | 
-|  Be-7         |  53,29 d       |  7,768   +|  Be-7  |  53,29 d  |  7,768  
-|  Na-22        |  2,603 a       |  322,1   +|  Na-22  |  2,603 a  |  322,1  
-|  Na-24        |  14,96 h       |  491,2   +|  Na-24  |  14,96 h  |  491,2  
-|  Mg-28        |  20,90 h       |  206,3   +|  Mg-28  |  20,90 h  |  206,3  
-|  Ar-41        |  1,83 h        |  178,1   +|  Ar-41  |  1,83 h  |  178,1  
-|  Kr-42        |  12,36 h       |  36,86   +|  K-42  |  12,36 h  |  36,86  
-|  Sc-46        |  83,82       |  292,9   +|  Ca-47  |  4,54  |  148,7  
-|  Ca-47        |  4,54        |  148,7   +|  Sc-46  |  83,82  |  292,9  
-|  V-48         |  15,97 d       |  420,6   +|  V-48  |  15,97 d  |  420,6  
-|  Cr-51        |  27,7 d        |  4,79    | +|  Cr-51  |  27,7 d  |  4,79  | 
- Fe-52        |  8,27 h        |  467,9   +|  Mn-52  |  5,60 d  |  497,3  
-|  Mn-52        |  5,60 d        |  497,3   +|  Mn-54  |  312,20 d  |  125,4  
-|  Mn-54        |  312,20 d      |  125,4   +|  Mn-56  |  2,58 h  |  231,3  | 
-|  Mn-56        |  2,58 h        |  231,3   +|  Fe-52  |  8,27 h  |  467,9  | 
-|  Co-56        |  77,26 d       |  482,8   +|  Fe-59  |  44,503 d  |  168  
-|  Co-57        |  271,79 d      |  15,21   +|  Co-56  |  77,26 d  |  482,8  
-|  Co-58        |  70,86         |  148     | +|  Co-57  |  271,79 d  |  15,21  
- Fe-59        |  44,503 d      |  168     +|  Co-58  |  70,86  |  148  | 
-|  Co-60        |  5,272 a       |  351,1   +|  Co-60  |  5,272 a  |  351,1  
-|  Cu-64        |  12,70       |  29,42   +|  Ni-65  |  2,52  |  75,18  
-|  Ni-65        |  2,52        |  75,18   |  +|  Cu-64  |  12,70  |  29,42  
-|  Zn-65        |  244,30 d      |  83,21   +|  Zn-65  |  244,30 d  |  83,21  
-|  Ga-66        |  9,40 h        |  311,8   +|  Ga-66  |  9,40 h  |  311,8  
-|  Ga-67        |  78,30 h       |  20,81   +|  Ga-67  |  78,30 h  |  20,81  
-|  Ga-68        |  67,63 min     |  147,7   +|  Ga-68  |  67,63 min  |  147,7  
-|  Ge-68        |  270,82 d      |  147,7   +|  Ga-72  |  14,10 h  |  360,2  
-|  Ga-72        |  14,10 h       |  360,2   +|  Ge-68  |  270,82 d  |  147,7  
-|  As-74        |  17,77 d       |  117,5   +|  As-74  |  17,77 d  |  117,5  
-|  Se-75        |  119,64 d      |  55,46   +|  Se-75  |  119,64 d  |  55,46  
-|  As-76        |  26,40 h       |  63,4    +|  As-76  |  26,40 h  |  63,4  
-|  Rb-81        |  4,58 h        |  92,2    +|  Rb-81  |  4,58 h  |  92,2  
-|  Kr-81 m      |  13,10 s       |  17,86   +|  Kr-81 m  |  13,10 s  |  17,86  
-|  Br-82        |  35,34 h       |  393     +|  Br-82  |  35,34 h  |  393  
-|  Kr-85        |  10,76 a       |  0,354   +|  Kr-85  |  10,76 a  |  0,354  
-|  Sr-85        |  64,89 d       |  78,94   +|  Sr-85  |  64,89 d  |  78,94  
-|  Rb-86        |  18,70 d       |  13,71   +|  Rb-86  |  18,70 d  |  13,71  
-|  Sr-87 m      |  2,81 h        |  49,37   |  +|  Sr-87 m  |  2,81 h  |  49,37  
-|  Y-88         |  106,60 d      |  357,6   +|  Y-88  |  106,60 d  |  357,6  
-|  Y-91         |  58,50 d       |  509     +|  Y-91  |  58,50 d  |  509  
-|  Zr-95        |  64,00 d       |  111,8   +|  Zr-95  |  64,00 d  |  111,8  
-|  Nb-95        |  34,97 d       |  116,1   +|  Nb-95  |  34,97 d  |  116,1  
-|  Mo-99        |  66,00 h       |  39,2    +|  Mo-99  |  66,00 h  |  39,2  
-|  Tc-99 m      |  6,00 h        |  16,16   +|  Tc-99 m  |  6,00 h  |  21,6  
-|  Ru-103       |  39,35 d       |  77,42   +|  Ru-103  |  39,35 d  |  77,42  
-|  Rh-105       |  35,40 h       |  11,74   +|  Rh-105  |  35,40 h  |  11,74  
-|  Pd-109       |  13,43 h       |  15,39   +|  Pd-109  |  13,43 h  |  15,39  
-|  Cd-109       |  462,60 d      |  43,47   +|  Cd-109  |  462,60 d  |  43,47  
-|  Ag-110 m     |  249,90 d      |  408,4   +|  Ag-110 m  |  249,90 d  |  408,4  
-|  Ag-111       |  7,45 d        |  4       +|  Ag-111  |  7,45 d  |  4  
-|  In-111       |  2,81 d        |  86,36   +|  In-111  |  2,81 d  |  86,36  
-|  In-113 m     |  99,49 min     |  47,91   +|  In-113 m  |  99,49 min  |  47,91  
-|  In-114 m     |  49,50 d       |  26,3    +|  In-114 m  |  49,50 d  |  26,3  
-|  Sn-113       |  115,10 d      |  74,27   +|  Sn-113  |  115,10 d  |  74,27  
-|  Cd-115 m     |  44,80 d       |  4,58    +|  Cd-115 m  |  44,80 d  |  4,58  
-|  Sb-122       |  2,70 d        |  68,77   +|  Sb-122  |  2,70 d  |  68,77  
-|  I-123        |  13,20 h       |  43,18   +|  I-123  |  13,20 h  |  43,18  
-|  Sb-124       |  60,30 d       |  260     +|  Sb-124  |  60,30 d  |  260  
-|  Sb-125       |  2,77 a        |  77,72   +|  Sb-125  |  2,77 a  |  77,72  
-|  J-125        |  59,41 d       |  38,8    +|  J-125  |  59,41 d  |  38,8  
-|  J-131        |  8,02 d        |  59,34   +|  J-131  |  8,02 d  |  59,34  
-|  Ba-131       |  11,50 d       |  85,1    +|  Ba-131  |  11,50 d  |  85,1  
-|  Te-132       |  3,024 d       |  391,2   +|  Te-132  |  3,024 d  |  391,2  
-|  I-132        |  2,30 h        |  344     +|  I-132  |  2,30 h  |  344  
-|  Xe-133       |  5,20 d        |  13,88   +|  Xe-133  |  5,20 d  |  13,88  
-|  Ba-133       |  10,50 a       |  80,23   +|  Ba-133  |  10,50 a  |  80,23  
-|  Cs-134       |  2,06 a        |  237,2   |   +|  Cs-134  |  2,06 a  |  237,2  | 
-|  Cs-137       |  30,17 a       |  87,98   +|  Cs-137  |  30,17 a  |  87,98  
-|  Ce-139       |  137,60 d      |  32,94   +|  Ce-139  |  137,60 d  |  32,94  
-|  Ba-140       |  12,75 d       |  395,6   +|  Ba-140  |  12,75 d  |  395,6  
-|  La-140       |  40,272 h      |  316,8   +|  La-140  |  40,272 h  |  316,8  
-|  Ce-141       |  32,50 d       |  11,98   +|  Ce-141  |  32,50 d  |  11,98  
-|  Ce-144       |  284,80 d      |  7,34    +|  Ce-144  |  284,80 d  |  7,34  
-|  Nd-147       |  10,98 d       |  24,38   +|  Nd-147  |  10,98 d  |  24,38  
-|  Eu-152       |  13,33 a       |  172,9   +|  Eu-152  |  13,33 a  |  172,9  
-|  Gd-153       |  239,47 d      |  23,25   +|  Gd-153  |  239,47 d  |  23,25  
-|  Eu-154       |  8,80 a        |  178,1   +|  Eu-154  |  8,80 a  |  178,1  
-|  Eu-155       |  4,761 a       |  9,25    +|  Eu-155  |  4,761 a  |  9,25  
-|  Yb-169       |  32,00 d       |  49,39   +|  Yb-169  |  32,00 d  |  49,39  
-|  Tm-170       |  128,60 d      |  0,7886 +|  Tm-170  |  128,60 d  |  0,7886 
-|  Yb-175       |  4,20 d        |  6,027   +|  Yb-175  |  4,20 d  |  6,027  
-|  Hf-175       |  70,00 d       |  56,37   +|  Hf-175  |  70,00 d  |  56,37  
-|  Lu-177       |  6,71 d        |  7,483   +|  Lu-177  |  6,71 d  |  7,483  
-|  Hf-181       |  42,39 d       |  84,47   |   +|  Hf-181  |  42,39 d  |  84,47  | 
-|  Ta-182       |  114,43 d      |  185     +|  Ta-182  |  114,43 d  |  185  
-|  Re-186       |  89,25 h       |  2,64    +|  Re-186  |  89,25 h  |  2,64  
-|  W-187        |  23,72 h       |  72,84   +|  W-187  |  23,72 h  |  72,84  
-|  Os-191       |  15,40 d       |  12,94   +|  Os-191  |  15,40 d  |  12,94  
-|  Ir-192       |  73,83 d       |  124,9   +|  Ir-192  |  73,83 d  |  124,9  
-|  Au-195 m     |  30,50 s       |  29,12   +|  Au-195 m  |  30,50 s  |  29,12  
-|  Hg-195 m     |  40,00 h       |  40,91   +|  Hg-195 m  |  40,00 h  |  40,91  
-|  Pt-197       |  18,30 h       |  2,72    +|  Pt-197  |  18,30 h  |  2,72  
-|  Hg-197       |  64,10 h       |  8,701   +|  Hg-197  |  64,10 h  |  8,701  
-|  Au-198       |  2,6943 d      |  62,7    +|  Au-198  |  2,6943 d  |  62,7  
-|  Au-199       |  3,139 d       |  11,81   +|  Au-199  |  3,139 d  |  11,81  
-|  Tl-201       |  73,10 h       |  11,86   +|  Tl-201  |  73,10 h  |  11,86  
-|  Hg-203       |  46,59 d       |  35,13   +|  Hg-203  |  46,59 d  |  35,13  
-|  Pb-210       |  22,30 d       |  0,47    +|  Pb-210  |  22,30 d  |  0,47  
-|  Ra-224       |  3,66 d        |  1,42    +|  Ra-224  |  3,66 d  |  1,42  
-|  Ra-226       |  1600 a        |  225     +|  Ra-226  |  1600 a  |  225  
-|  Ac-227       |  21,773 a      |  58,9    +|  Ac-227  |  21,773 a  |  58,9  
-|  Ra-228       |  5,75 a        |  308     +|  Ra-228  |  5,75 a  |  308  
-|  Th-228       |  1,913 a       |  0,22    +|  Th-228  |  1,913 a  |  0,22  
-|  Th-232       |  1,405x10¹⁰ a  |  298,4   +|  Th-232  |  1,405×10¹⁰ a  |  298,4  
-|  U-234        |  2,455x10⁵ a   |  0,02    +|  U-234  |  2,455×10⁵ a  |  0,02  
-|  Am-241       |  432,2 a       |  6,594   |+|  Am-241  |  432,2 a  |  6,594  |
  
 Nuklide, denen ein **m** (für //metastabil//) nachgestellt ist, befinden sich nicht im Grundzustand sondern sind Kernisomere. Nuklide, denen ein **m** (für //metastabil//) nachgestellt ist, befinden sich nicht im Grundzustand sondern sind Kernisomere.
  
-Viele weitere Informationen zu Nukliden sind auf der Seite [[gefaehrliche_stoffe_gueter:atomar:nuklidkarte|Nuklidkarte]] zu finden.+Viele weitere Informationen zu Nukliden sind auf der Seite [[:cbrn:atomar:nuklidkarte|]] zu finden. 
 + 
 +\\ 
  
 ===== Quellenangabe ===== ===== Quellenangabe =====
cbrn/atomar/dosisleistungskonstante.txt · Zuletzt geändert: 01.12.2020 14:03 von 194.76.232.207