Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


cbrn:allgemein:periodensystem

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
cbrn:allgemein:periodensystem [02.03.2017 21:17] – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden christoph_ziehrcbrn:allgemein:periodensystem [16.01.2021 10:36] – besseres Periodensystem christoph_ziehr
Zeile 7: Zeile 7:
 ==== Periodensystem ==== ==== Periodensystem ====
  
-An dieser Stelle finden Sie ein einfaches Periodensystem, in welchem sich das Symbol des chemischen Elements sowie die Ordnungszahl befindetDetaillierte Informationen zu den einzelnen Stoffen finden sich darunter in der Stoffliste. +{{ :cbrn:allgemein:periodensystem:periodensystem.png?direct |Periodensystem}}
- +
-|  1  |  <sub>1</sub> | ||||||||||||||||  <sub>2</sub>He +
-|  2  |  <sub>3</sub>Li  |  <sub>4</sub>Be  | ||||||||||  <sub>5</sub> |  <sub>6</sub> |  <sub>7</sub> |  <sub>8</sub> |  <sub>9</sub> |  <sub>10</sub>Ne +
-|  3  |  <sub>11</sub>Na  |  <sub>12</sub>Mg  | ||||||||||  <sub>13</sub>Al  |  <sub>14</sub>Si  |  <sub>15</sub> |  <sub>16</sub> |  <sub>17</sub>Cl  |  <sub>18</sub>Ar +
-|  4  |  <sub>19</sub> |  <sub>20</sub>Ca  |  <sub>21</sub>Sc  |  <sub>22</sub>Ti  |  <sub>23</sub> |  <sub>24</sub>Cr  |  <sub>25</sub>Mn  |  <sub>26</sub>Fe  |  <sub>27</sub>Co  |  <sub>28</sub>Ni  |  <sub>29</sub>Cu  |  <sub>30</sub>Zn  |  <sub>31</sub>Ga  |  <sub>32</sub>Ge  |  <sub>33</sub>As  |  <sub>34</sub>Se  |  <sub>35</sub>Br  |  <sub>36</sub>Kr +
-|  5  |  <sub>37</sub>Rb  |  <sub>38</sub>Sr  |  <sub>39</sub> |  <sub>40</sub>Zr  |  <sub>41</sub>Nb  |  <sub>42</sub>Mo  |  <sub>43</sub>Tc  |  <sub>44</sub>Ru  |  <sub>45</sub>Rh  |  <sub>46</sub>Pd  |  <sub>47</sub>Ag  |  <sub>48</sub>Cd  |  <sub>49</sub>In  |  <sub>50</sub>Sn  |  <sub>51</sub>Sb  |  <sub>52</sub>Te  |  <sub>53</sub> |  <sub>54</sub>Xe +
-|  6  |  <sub>55</sub>Cs  |  <sub>56</sub>Ba  |  #  |  <sub>72</sub>Hf  |  <sub>73</sub>Ta  |  <sub>74</sub> |  <sub>75</sub>Re  |  <sub>76</sub>Os  |  <sub>77</sub>Ir  |  <sub>78</sub>Pt  |  <sub>79</sub>Au  |  <sub>80</sub>Hg  |  <sub>81</sub>Tl  |  <sub>82</sub>Pb  |  <sub>83</sub>Bi  |  <sub>84</sub>Po  |  <sub>85</sub>At  |  <sub>86</sub>Rn +
-|  7  |  <sub>87</sub>Fr  |  <sub>88</sub>Ra  |  ##  |  <sub>104</sub>Rf  |  <sub>105</sub>Db  |  <sub>106</sub>Sg  |  <sub>107</sub>Bh  |  <sub>108</sub>Hs  |  <sub>109</sub>Mt  |  <sub>110</sub>Ds  |  <sub>111</sub>Rg  |  <sub>112</sub>Cn  |  <sub>113</sub>Uut  |  <sub>114</sub>Uuq  |  <sub>115</sub>Uup  |  <sub>116</sub>Uuh  |  <sub>117</sub>Uus  |  <sub>118</sub>Uuo +
-| ||||||||||||||||||| +
-| # Lanthanoide |||  <sub>57</sub>La  |  <sub>58</sub>Ce  |  <sub>59</sub>Pr  |  <sub>60</sub>Nd  |  <sub>61</sub>Pm  |  <sub>62</sub>Sm  |  <sub>63</sub>Eu  |  <sub>64</sub>Gd  |  <sub>65</sub>Tb  |  <sub>66</sub>Dy  |  <sub>67</sub>Ho  |  <sub>68</sub>Er  |  <sub>69</sub>Tm  |  <sub>70</sub>Yb  |  <sub>71</sub>Lu  | | +
-| ## Actinoide |||  <sub>89</sub>Ac  |  <sub>90</sub>Th  |  <sub>91</sub>Pa  |  <sub>92</sub> |  <sub>93</sub>Np  |  <sub>94</sub>Pu  |  <sub>95</sub>Am  |  <sub>96</sub>Cm  |  <sub>97</sub>Bk  |  <sub>98</sub>Cf  |  <sub>99</sub>Es  |  <sub>100</sub>Fm  |  <sub>101</sub>Md  |  <sub>102</sub>No  |  <sub>103</sub>Lr |+
  
 ==== Stoffliste ==== ==== Stoffliste ====
Zeile 146: Zeile 135:
 ===== Quellenangabe ===== ===== Quellenangabe =====
  
-  * [[wpde>Periodensystem|Periodensystem]] in der Wikipediaabgerufen am 13.04.2012+  * Periodensystem: [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodensystem_Einfach.svg]], veröffentlicht vom Wikipedia-User [[https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Antonsusi|Antonsusi]] unter Public-Domain-Lizenz
   * [[wpde>Liste_der_Elemente|Liste der Elemente]] in der Wikipedia, abgerufen am 12.04.2012   * [[wpde>Liste_der_Elemente|Liste der Elemente]] in der Wikipedia, abgerufen am 12.04.2012
- 
-===== Stichwörter ===== 
- 
cbrn/allgemein/periodensystem.txt · Zuletzt geändert: 16.01.2021 10:37 von christoph_ziehr