cbrn:ericards:eric:8-50
Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.
Stoffe für welche die ERICard 8-50 gilt
| UN-Nummer | Stoffname | ADR-Klasse | Gefahrnr. | ERICard |
|---|---|---|---|---|
| 1754 | CHLORSULFONSÄURE mit oder ohne Schwefeltrioxid | 8 | X88 | 8-50 |
| 1758 | CHROMIUMOXYCHLORID | 8 | X88 | 8-50 |
| 1777 | FLUORSULFONSÄURE | 8 | 88 | 8-50 |
| 1828 | SCHWEFELCHLORIDE | 8 | X88 | 8-50 |
| 1829 | SCHWEFELTRIOXID, STABILISIERT | 8 | X88 | 8-50 |
| 1836 | THIONYLCHLORID | 8 | X88 | 8-50 |
| 2240 | CHROMIUMSCHWEFELSÄURE | 8 | 88 | 8-50 |
| 2444 | VANADIUMTETRACHLORID | 8 | X88 | 8-50 |
| 2692 | BORTRIBROMID | 8 | X88 | 8-50 |
cbrn/ericards/eric/8-50.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Diskussion