Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


brand:allgemein:belueftung

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
brand:allgemein:belueftung [09.03.2021 10:52] ffunkbrand:allgemein:belueftung [09.03.2021 11:09] ffunk
Zeile 98: Zeile 98:
 | ::: |4|4|4|6|9|14|18|35|Großlüfter| | ::: |4|4|4|6|9|14|18|35|Großlüfter|
 ^3.000 m²|33|37|41|55|82|132|165|330|Standard Druckbelüftung| ^3.000 m²|33|37|41|55|82|132|165|330|Standard Druckbelüftung|
-| ::: |16|17|19|26|39|62|78|156| | +| ::: |16|17|19|26|39|62|78|156|Mischungsventilation
-| ::: |4|5|5|7|11|17|21|42| |+| ::: |4|5|5|7|11|17|21|42|Großlüfter|
 ^4.000 m²|44|49|55|73|110|176|220|439|Standard Druckbelüftung| ^4.000 m²|44|49|55|73|110|176|220|439|Standard Druckbelüftung|
-| ::: |21|23|26|35|52|83|104|208| | +| ::: |21|23|26|35|52|83|104|208|Mischungsventilation
-| ::: |6|6|7|9|14|23|28|57| |+| ::: |6|6|7|9|14|23|28|57|Großlüfter|
 ^5.000 m²|55|61|69|92|137|220|-|-|Standard Druckbelüftung| ^5.000 m²|55|61|69|92|137|220|-|-|Standard Druckbelüftung|
-| ::: |26|29|32|43|65|104|-|-| | +| ::: |26|29|32|43|65|104|-|-|Mischungsventilation
-| ::: |7|8|9|12|18|28|-|-| | +| ::: |7|8|9|12|18|28|-|-|Großlüfter
-^8.000 m²|88|98|110|146|220|-|-|-| | +^8.000 m²|88|98|110|146|220|-|-|-|Standard Druckbelüftung
-| ::: |42|46|52|69|104|-|-|-| | +| ::: |42|46|52|69|104|-|-|-|Mischungsventilation
-| ::: |11|13|14|19|28|-|-|-| |+| ::: |11|13|14|19|28|-|-|-|Großlüfter|
 ^10.000 m²|110|122|137|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung| ^10.000 m²|110|122|137|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung|
-| ::: |52|58|65|87|130|-|-|-| | +| ::: |52|58|65|87|130|-|-|-|Mischungsventilation
-| ::: |14|16|18|24|35|-|-|-| |+| ::: |14|16|18|24|35|-|-|-|Großlüfter|
 ^15.000 m²|-|-|-|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung| ^15.000 m²|-|-|-|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung|
-| ::: |78|87|97|130|195|-|-|-| | +| ::: |78|87|97|130|195|-|-|-|Mischungsventilation
-| ::: |21|24|27|35|53|-|-|-| |+| ::: |21|24|27|35|53|-|-|-|Großlüfter|
 ^20.000 m²|-|-|-|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung| ^20.000 m²|-|-|-|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung|
-| ::: |104|115|130|173|-|-|-|-| | +| ::: |104|115|130|173|-|-|-|-|Mischungsventilation
-| ::: |28|31|35|47|-|-|-|-| |+| ::: |28|31|35|47|-|-|-|-|Großlüfter|
 ^30.000 m²|-|-|-|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung| ^30.000 m²|-|-|-|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung|
-| ::: |156|173|195|-|-|-|-|-| | +| ::: |156|173|195|-|-|-|-|-|Mischungsventilation
-| ::: |42|47|53|-|-|-|-|-| |+| ::: |42|47|53|-|-|-|-|-|Großlüfter|
 ^50.000 m²|-|-|-|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung| ^50.000 m²|-|-|-|-|-|-|-|-|Standard Druckbelüftung|
-| ::: |260|289|-|-|-|-|-|-| | +| ::: |260|289|-|-|-|-|-|-|Mischungsventilation
-| ::: |71|79|88|118|-|-|-|-| |+| ::: |71|79|88|118|-|-|-|-|Großlüfter| 
 + 
 +==== Mischungsventilation  ==== 
 + 
 +Für die Mischungsventilation werden drei Elektrolüfter benötigt. 
 + 
 +Der erste Elektrolüfter wird im Inneren der Halle in 3 m Entfernung zur Zuluftöffnung positioniert und um 45 Grad nach oben geneigt, um kalte Luft in die heiße Rauchschicht einzubringen. 
 + 
 +Der zweite Elektrolüfter wird in der Halle in maximal 5 m Entfernung zur Abluftöffnung aufgestellt. 
 + 
 +Der dritte Lüfter wird ebenfalls in der Halle in maximal 5 m Entfernung zum zweiten Lüfter aufgestellt. 
 + 
 +Durch den ersten Lüfter wird kalte Luft in die Rauchschicht eingebracht, die daraufhin absinkt und im Bereich der beiden Lüfter, die vor der Abluftöffnung stehen nach außen geblasen wird.
  
 ===== Quellenangabe ===== ===== Quellenangabe =====
brand/allgemein/belueftung.txt · Zuletzt geändert: 09.03.2021 11:11 von ffunk