Einsatzleiterwiki

Das elektronische Einsatzleiterhandbuch

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


allgemein:wetter:windstaerke

Sie befinden sich in der bearbeitbaren Version des Einsatzleiterwiki-Projekts. Klicken Sie hier für allgemeine Informationen zum Projekt.

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
allgemein:wetter:windstaerke [07.04.2011 10:36]
christoph_ziehr Umstrukturierung
allgemein:wetter:windstaerke [03.09.2017 11:25] (aktuell)
christoph_ziehr
Zeile 3: Zeile 3:
 ===== Windstärke in Beaufort ===== ===== Windstärke in Beaufort =====
  
-^ Windstärke\\ in Bft ^ Bezeichnung der Windstärke ^Wirkung an Land ^ Windgeschw. ^^ + Windstärke\\ in Bft   Bezeichnung der Windstärke   Wirkung an Land   Windgeschwindigkeit  ^^^ 
-  |  |  |  in km/h   in m/s  | +::: ^ ::: ^ ::: ^  in km/h   in m/s  ^  in Knoten  ^ 
-^ 0|Windstille|keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor|  0  |  0,0 - 0,+^ 0|Windstille|keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor|  0  |  0,0 - 0,  | 
-^ 1|leiser Zug|kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt|  1 - 5  |  0,3 - 1,+^ 1|leiser Zug|kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt|  1 - 5  |  0,3 - 1,  1 - 3  | 
-^ 2|leichte Brise|Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar| – 11  |  1,6 - 3,+^ 2|leichte Brise|Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar| 11  |  1,6 - 3,  4 - 6  | 
-^ 3|schwache Brise|Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt|  12 – 19  |  3,4 - 5,+^ 3|schwache Brise|Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt|  12 19  |  3,4 - 5,  7 - 10  | 
-^ 4|mäßige Brise|Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben|  20 – 28  |  5,5 - 7,+^ 4|mäßige Brise|Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben|  20 28  |  5,5 - 7,  11 - 15  | 
-^ 5|frische Brise|größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar|  29 – 38  |  8,0 - 10,+^ 5|frische Brise|größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar|  29 38  |  8,0 - 10,  16 - 21  | 
-^ 6|starker Wind|dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen|  39 – 49  |  10,8 - 13,+^ 6|starker Wind|dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen|  39 49  |  10,8 - 13,  22 - 27  | 
-^ 7|steifer Wind|Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind|  50 – 61  |  13,9 - 17,+^ 7|steifer Wind|Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind|  50 61  |  13,9 - 17,  28 - 33  | 
-^ 8|stürmischer Wind|große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung|  62 – 74  |  17,2 - 20,+^ 8|stürmischer Wind|große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung|  62 74  |  17,2 - 20,  34 - 40  | 
-^ 9|Sturm|Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung|  75 - 88  |  20,8 - 24,+^ 9|Sturm|Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung|  75 - 88  |  20,8 - 24,  41 - 47  | 
-^ 10|schwerer Sturm|Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren|  89 – 102  |  24,5 - 28,+^ 10|schwerer Sturm|Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren|  89 102  |  24,5 - 28,  48 - 55  | 
-^ 11|orkanartiger Sturm|heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren|  103 – 117  |  28,5 - 32,+^ 11|orkanartiger Sturm|heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern (Windbruch), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im Landesinneren|  103 117  |  28,5 - 32,  56 - 63  | 
-^ 12|Orkan|schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren|  > 117  |  32,7 - ...  |+^ 12|Orkan|schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren|  > 117  |  32,6  |  >  63  | 
 + 
 +===== Windgeschwindigkeit ===== 
 + 
 +  * Die Windgeschwindigkeit steigt mit zunehmender Höhe nicht linear (gleichmäßig an) 
 +  * Vom Erdboden bis in eine Höhe von ca100 m steigt die Windgeschwindigkeit stark an, darüber kaum mehr 
 +  * Faustregel: 
 +    * In 100 m Höhe ist die Windgeschwindigkeit cadoppelt so hoch als in 10 m Höhe. 
 + 
 +===== Umrechnung Geschwindigkeit ===== 
 + 
 +~~INCLFORM=umrechnung_geschwindigkeit~~
  
 ===== Quellenangabe ===== ===== Quellenangabe =====
  
-Geben Sie falls möglich bitte immer Ihre Quellen an, um im Zweifel die Überprüfung einfacher zu gestaltenAußerdem kann so bei sich öfters ändernden Inhalten überprüft werden, ob die Daten noch aktuell sind.+  * Einsatzleiterhandbuch Feuerwehr Kaiserslautern 
 +  * [[http://gsb.download.bva.bund.de/BBK/KatS_Dv_507.pdf|Vorläufer KatS DV 507]], Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz 
 + 
 +===== Stichwörter =====
  
 +Windstärken, Windgeschwindigkeit
allgemein/wetter/windstaerke.1302165384.txt.gz · Zuletzt geändert: 07.04.2011 10:36 von christoph_ziehr